번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
999 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
998 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
997 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
996 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
995 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
994 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
993 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
992 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
991 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
990 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
989 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
988 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
987 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
986 |
|
더보기
|
2025-10-16 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
985 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
984 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
983 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
982 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
981 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
980 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
979 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
978 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
977 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
976 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
975 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
974 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
973 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
972 |
|
더보기
|
2025-10-16 | |
971 |
|
더보기
|
2025-10-16 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
970 | 서울 중구 하나은행 영업부. /제공=뉴시스올해 2분기 우리나라 가계의 여윳돈이 1년 전보다 16조3000억원 증가했다. 금융기관 예치금이나 지분증권 및 투자펀드로 투자가 몰리는 가운데 아파트 등... | 2025-10-16 |
969 | 이어 '가족 이야기'가 43%, '정치 이야기'가 30%, '주택·부동산 이야기'가 27%로 뒤를 이었다(복수응답 기준). 이번 조사 결과를 지난해 설 연휴 조사와 비교하면, 정치·재난 관련 대화는 줄고 생활 밀착형 주제가 늘어난... | 2025-10-16 |
968 | 한동훈 국민의힘 전 대표가 이재명 정부의 10·15 부동산 대책과 관련해 "이렇게 극단적으로 토지거래 자체를 제한하는 나라가 있는데, 중국이 그렇다"고 밝혔다. 16일 한 전 대표는 페이스북을 통해 "중국은 2010년 이후... | 2025-10-16 |
967 | 원광디지털대는 시민들의 교육복지 증진을 위해 서울 영등포50플러스센터에서 중장년층을 대상으로 부동산 경매, 웰에이징 뷰티 코칭 등 실생활 밀착형 특강을 릴레이로 운영하고 있다. 또한 지난 4월 전북 익산시 '아하!... | 2025-10-16 |
966 | 앞서 수협은행은 노동진 수협중앙회장 취임 직전인 2023년 3월 담보 없이 100억원 규모의 부동산 담보대출을 도이치모터스에 내준 것으로 알려졌다. 이후 2년간 계열사를 포함해 총 648억원도 지원됐다. 이 과정에서 정치적... | 2025-10-16 |
965 | 압수된 품목은 금괴, 부동산, 차량 2대 등이다. 넥스트테크 설립자 응우옌 호아 빈은 지난 2021년 3만명의 투자자에게 332억개 암호화폐를 판매한 자금을 사적으로 유용한 혐의로 체포된 바 있다. 이지랩스... | 2025-10-16 |
964 | 금융당국은 627 부동산 대책과 휴가철 이후 신용수요 둔화가 맞물리며 대출 증가세가 '상당히 안정화... 다만 "최근 수도권 일부 지역을 중심으로 부동산 시장이 과열 양상을 보이며 주택거래량이 일부 증가했다... | 2025-10-16 |
963 | 다만 최근 부동산 시장 과열로 가계대출 증가세가 다시 확대될 우려가 있는 만큼 금융당국은 선제적으로... 그러나 최근 수도권 일부 지역을 중심으로 부동산 시장이 과열 양상을 보이며 주택거래량이 일부... | 2025-10-16 |
962 | 부동산 구입 등 실물자산 투자 확대의 영향으로 풀이된다. 한국은행이 16일 발표한 ‘2025년 2분기 자금순환(잠정)’ 통계에 따르면 가계(개인사업자 포함) 및 비영리단체의 순자금운용액은 51조 3000억 원으로... | 2025-10-16 |
961 | KDI는 부동산 PF 대출심사 강화, 지방 부동산경기 둔화 등으로 올 들어 건축수주와 건축착공면적 간의 괴리가 심화되고 있으며, 건설공사 기간도 확대되면서 건설투자 회복이 지연되는 모습이라고 지적했다. 수출에... | 2025-10-16 |
960 | 금융위 관계자는 “6.27 대책 효과에 따른 주담대 증가 폭 축소와 기타대출 감소로 인해 9월 가계대출 증가세는 상당 수준 안정화되고 있다”면서도 “다만 최근 수도권 일부 지역을 중심으로 부동산 시장이... | 2025-10-16 |
959 | 반면 주식형펀드로는 10조9천억원이 유입됐고, 파생상품·부동산·재간접·혼합자산펀드 등 기타펀드로도 11조5천억원이 유입됐다. jwoh@yna.co.kr 본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 12시 00분에... | 2025-10-16 |
958 | 지난달 가계대출 증가세는 꺾였지만, 서울을 비롯한 수도권 부동산 시장은 여전히 과열 양상을 나타내고... ‘10·15 부동산 대책’을 내놨다. 금융위는 “현장 점검 등을 통해 대출 현황, 일선 창구 동향 등을 집중... | 2025-10-16 |
957 | 금융위 관계자는 "6·27대책 효과에 따른 주담대 증가폭 축소와 기타대출 감소로 인해 9월 가계대출 증가세는 상당 수준 안정화되고 있다"면서도 "최근 수도권 일부 지역을 중심으로 부동산 시장이 과열 양상을... | 2025-10-16 |
956 | 가계 여유자금이 줄어든 배경에는 가계소득 둔화와 부동산 등 실물투자 확대가 지목된다. 김용현 경제통계1국 자금순환팀장은 "1분기에는 상여금 유입으로 순자금운용이 92조 원으로 사상 최대치를 기록했으나... | 2025-10-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다