| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | 여기에 영국 부동산 담보대출 업체 마켓파이낸셜설루션스(MFS)가 법정관리를 신청하면서 신용위기 위험까지 불거졌다. 특히 투자회사 제프리스는 MFS에 익스포저(위험노출)가 있다는 보도까지 나오면서 영국발... | 2026-03-01 |
| 849 | 서울경제티브이 이연아 기자 내수 부진이 이어지면서 음식점과 부동산임대업을 중심으로 가동 사업자... 부동산임대업 역시 242만8387명으로 0.3% 줄어 22개월째 감소세가 이어졌다. 국세청 통계상 가동 사업자... | 2026-03-01 |
| 848 | 이재명 대통령이 부동산 투기 문제를 겨냥한 고강도 사회관계망서비스(SNS) 메시지에 이어 자신이 소유한 경기 성남시 분당구 아파트까지 매물로 내놓으면서 국정 전면에 내세운 ‘부동산 시장 정상화’ 의지를 재차... | 2026-03-01 |
| 847 | 음식점과 부동산 임대업에서 사업자가 20개월 넘게 감소한 것으로 나타났다. 지난해 소비 지표가 4년... 부동산임대업 가동 사업자도 지난 1월 242만8387명으로 1년 전보다 0.3% 감소했다. 이 업종은 2024년 4월... | 2026-03-01 |
| 846 | 안철수 국민의힘 의원은 오늘(1일) 자신의 SNS에 이 대통령의 아파트 매각 추진과 관련해 "부동산 정상화의... 것"이라며 "진정 부동산 시장을 정상화하고 싶다면, 평범한 실수요자들이 집을 마련할 수 있도록 대출 기회... | 2026-03-01 |
| 845 | 민간공원조성 특례사업으로 건설되는 아파트는 주거환경의 쾌적성과 희소성으로 인해 부동산 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다. 부동산 호황기에는 일반 아파트보다 큰 상승폭을 보이고, 침체기에는 상대적으로... | 2026-03-01 |
| 844 | 이에 따라 업계에서는 자산 재평가·부동산 개발, 특화 제품 확대, 수출 확대, ESG·친환경 투자 등을 통해... 지난해 매각된 부산공장 부지는 종합 부동산 개발 업체로 넘어가 500여 세대 규모 공동주택 건설 등 부동산... | 2026-03-01 |
| 843 | 3월에는 올해 서울에서 가장 많은 신축 아파트 분양이 이뤄질 전망이다./사진=미디어펜 서동영 기자 1일 부동산R114에 따르면 이달 서울에서는 총 9개 단지가 분양에 나선다. 총 9025가구에 달한다. 부동산R114가 예상한... | 2026-03-01 |
| 842 | 금융당국이 부동산 대출 통계를 정비하고 부동산시장 관련 전방위적 규제 마련에 착수합니다. 주거용 임대사업자 대출회수 중심에서 규제 대상과 방식을 더 확대할 예정입니다. 비주거용 임대사업자와 투기성 1주택자도... | 2026-03-01 |
| 841 | 소방은 약 7736만원(부동산 3376만원, 동산 4360만원)의 재산피해가 발생한 것으로 추산했다. 한편, 은마아파트에는 스프링클러가 설치되지 않았던 것으로 확인됐다. 은마아파트는 1979년 준공된 대표적인 노후 단지로, 1992년... | 2026-03-01 |
| 840 | 정부가 가계부채와 부동산 과열 억제를 위해 대출 총량 관리에 나서면서 중·저신용자에 대한 제도권 금융... 이인영 의원은 "가계부채와 부동산 과열을 잡기 위한 대출 총량 관리의 취지는 존중한다"면서도 "다만... | 2026-03-01 |
| 839 | 서울경제티브이 이연아 기자 [서울경제TV = 이연아 기자] 정부가 부동산 시장 안정화를 위한 규제 기조를... 1일 한국부동산원에 따르면 서울 동남권(강남·서초·송파·강동구) 매매수급지수는 2월 넷째 주 기준 100.0을... | 2026-03-01 |
| 838 | 부동산 규제 철폐 당시 "빚내서 집 사라는 거냐"는 비아냥도 있었으나, 시장 정상화가 국민을 위한 길이라 믿었다. 결국 그때 내 집 마련을 한 수많은 국민이 지금도 고맙다고 하신다. 비난을 두려워하지 않는... | 2026-03-01 |
| 837 | 1일 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(2월 23일 기준) 서울 동남권 매매수급지수는 100.0을 기록했다. 5주... 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 지난달 28일 기준 서울 아파트 매매 물건은 7만2,049건으로 1개월 전보다... | 2026-03-01 |
| 836 | 이 대통령은 1주택자임에도 처분에 나서며 부동산 정상화를 위한 강한 의지를 몸소 드러냈다. 서 변호사는 부동산 6채를 보유한 장동혁 국민의힘 대표에 대해선 "본인 집이 구로, 지역구(충남 보령)에 하나, 어머니... | 2026-03-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다