| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 880 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 879 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 878 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 877 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 876 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 875 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 874 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 873 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 872 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 871 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 870 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 869 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 868 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 867 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 866 |
|
더보기
|
2026-06-05 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-06-05 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-06-05 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 850 | 것을 부동산 정책 때문이라고 해석한다. 물론 타당하지만, 경제적 이해관계가 국민의힘 선전의 모든 이유를 설명하지는 않는다. 예를 들어 20대 남성 등 부동산과 거리가 있는 세대의 압도적 국민의힘 지지의 이유를... | 2026-06-05 |
| 849 | 5일 부동산 시장 및 금융권에 따르면 우리금융은 다음달부터 그룹의 핵심 축인 우리은행의 전국 영업점... 데이터 용량 급증과 기술 환경 변화에 맞춘 IT 확장성의 필요성이 대두되면서 부동산에 묶인 대규모 자금을... | 2026-06-05 |
| 848 | 최근 시더스 부동산(Seeders Real Estate)은 오는 13일 부에나파크 OC상공회의소에서 ‘2026 학자금 대출 세미나’를 개최한다고 밝혔다. 이번 세미나는 연방 학자금 대출을 보유하고 있거나 첫 주택 구매를 준비하는... | 2026-06-05 |
| 847 | 또 김태형 국토교통부 공간정보제도과장이 '지적·공간정보 제도의 정부 정책 방향'을 주제로 발표했으며, 김일 전주대학교 부동산국토정보학과 교수는 '3차원 지적제도 도입 방안'을 주제로 특강을 진행했다. 홍종완... | 2026-06-05 |
| 846 | 진보의 집토끼로 불리던 층이 흔들린 상황에 대해 '부동산'이 주요한 역할을 했다는 분석이 나오고 있다.... 2025년 2월부터 서울 집값이 상승세로 돌아서기 시작하면서 부동산 문제는 이재명 정부 초기 최대 경제 난제... | 2026-06-05 |
| 845 | 한국부동산원 청약홈의 자료를 분석한 결과, 2025년 1월부터 2026년 4월 초까지 공급된 전국 하이엔드... 부동산시장 내 분양 양극화 양상이 뚜렷해지면서 똘똘한 한 채 선호 현상이 통계로 확인된다. 실제로 부동산R114... | 2026-06-05 |
| 844 | 따른 부동산시장 영향과 향후 과제' 보고서에 따르면 국내 총인구는 2032년 5113만명에서 2072년 3622만명까지... 한국부동산원 빈집정보시스템에 따르면 2024년 기준 전국 빈집은 13만3999호로 집계됐다. 전남(2만6호), 전북... | 2026-06-05 |
| 843 | 부동산 전문가는 "기업 입장에서는 서울 접근성은 곧 인재 채용의 경쟁력과 직결되는 만큼 서울권 인력들이 출퇴근하기에 전혀 부담 없는 위치에 있어, 우수한 인재 확보와 기업 성장을 동시에 꾀할 수 있는 최적의... | 2026-06-05 |
| 842 | 이번 방문은 최근 부동산 PF대출 위축 등으로 주택 착공이 지연되는 상황에서 HUG의 PF보증을 바탕으로 사업을 추진 중인 현장을 점검하고 수도권 주택공급을 독려하기 위해 마련됐다. 최 사장은 간담회에서 "수도권... | 2026-06-05 |
| 841 | 전국의 미분양 주택이 6만5천호를 돌파하며 부동산 시장의 경고음이 위험 수위에 도달했다. 그러나 위험을... 부동산 전문가들은 미분양 누적이 건설사 연쇄 부도, 금융권 동반 부실, 입주 지연에 따른 서민 피해 등 경제... | 2026-06-05 |
| 840 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 6월 둘째 주에는 전국 10곳에서 총 1590가구(청년안심주택·공공지원 민간임대·오피스텔·영구임대·통합공공임대·공공분양 포함, 행복주택 제외)가 청약 접수를 받는다.... | 2026-06-05 |
| 839 | NH투자증권은 인수금융, ECM, DCM 등 투자은행(IB) 주요 부문에서 경쟁력을 쌓아왔고 부동산금융과 인프라금융 분야에서도 딜 소싱 역량을 확보하고 있다. 이를 바탕으로 그동안 기관투자자 중심으로 접근 가능했던... | 2026-06-05 |
| 838 | 서울 을지로 한복판에 들어선 대형 오피스빌딩 '미래에셋 센터원'은 한때 국내 부동산 개발업계의 성공... 해당 회사는 현재 시티코어로 이어지고 있으며, 이후 부동산 개발사업을 지속해 오고 있는것으로 알려졌다. 김... | 2026-06-05 |
| 837 | 이번에 동결된 재산은 배씨 본인과 가족 명의 차명재산을 포함해 부동산·예금 등 121억원 규모다. 검찰은 배씨가 천화동인 7호 명의로 대장동 개발 사업에 1000만원을 출자해 약 121억3000만원을 배당받았다고 의심한다.... | 2026-06-05 |
| 836 | 또한 "정원오 후보의 패인과 관련해서는 정책적인 측면, 즉 부동산 세제 개편이 있을 거라는 부분에 대한 이른바 마용성 라인, 강남 3구 유권자들의 평가가 많이 녹아져 있는 거 아니냐"면서 "그래서 정청래 대표의 책임은... | 2026-06-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다