| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 한 부동산 전문가는 "도심 속 이전부지는 지역 주민들에게 이미 입지 가치가 검증된 곳으로 인식되고 있다"며 "신규 택지 공급이 제한적인 원도심에서는 이러한 검증된 입지를 활용한 공급이 희소성을 갖게 돼, 향후... | 2026-01-15 |
| 984 | 부동산 경기 침체와 고금리, 어획 부진이라는 삼중 악재 속에서도 과감한 체질 개선을 선택한 끝에 흑자 전환이라는 성과를 만들어냈다. 최근 발표된 결산 결과에 따르면 수협 상호금융은 지난해 326억 원의... | 2026-01-15 |
| 983 | 부동산 전문가는 "도심 속 이전부지는 지역 주민들에게 이미 입지 가치가 검증된 곳으로 인식되고 있다"며 "신규 택지 공급이 제한적인 원도심에서는 이러한 검증된 입지를 활용한 공급이 희소성을 갖게 돼, 향후 지역을... | 2026-01-15 |
| 982 | 15일 중국증시는 대내적으로 중국 정부가 내수촉진 정책을 강화하고, 부동산 부양을 위한 세금환급 조치를... 단기적으로 정책 수혜가 예상되는 내수·부동산·건설·소재주를 주목할 필요가 있다. 인민은행 유동성 공급은... | 2026-01-15 |
| 981 | 이투데이=천상우 기자 | 부동산 플랫폼 호갱노노에 따르면 14일 신고 기준 전국 아파트 가운데 실거래가 상승 폭이 가장 컸던 단지는 서울 서초구 ‘롯데캐슬갤럭시2차’로 나타났다. 이 단지는 43억3700만 원에... | 2026-01-15 |
| 980 | 부동산과 가계대출 흐름도 한은의 신중론을 뒷받침한다. 정부의 10·15 부동산 대책과 은행권의 가계대출 총량 관리로 수도권 집값과 대출 증가세가 다소 둔화됐지만, 금융시장 안정 여부를 더 지켜볼 필요가 있다는... | 2026-01-15 |
| 979 | 부동산 전문가는 "도심 속 이전부지는 지역 주민들에게 이미 입지 가치가 검증된 곳으로 인식되고 있다" 며 "신규 택지 공급이 제한적인 원도심에서는 이러한 검증된 입지를 활용한 공급이 희소성을 갖게 돼, 향후... | 2026-01-15 |
| 978 | 이후 미술품 조각투자의 ‘투게더아트’, 한우 조각투자의 ‘스탁키퍼(뱅카우)’, 부동산 조각투자의 ‘세종디엑스’ 등 다양한 혁신 기업들이 등장하며 이색 기초자산을 금융상품화하는 데 성공했다. 이들 기업은 다양한... | 2026-01-15 |
| 977 | 생산적 금융은 부동산 담보대출이나 가계대출 등 비생산적 부문에 몰려있던 금융자금을 혁신기업, 첨단산업, 벤처기업, 중소기업 등 실물경제 성장에 지원한다는 의미다. 앞서 신한금융은 '신한 K-성장!, K-금융!... | 2026-01-15 |
| 976 | 주택·부동산 시장 침체가 이어지면서 지난 한 해 역대 가장 많은 건설업체들이 폐업의 길을 걸어야만 했다... 한 회장은 건설산업 회복을 위해 역점 분야로 △중대재해 근절 △주택·부동산 시장 안정화 △스마트 기술... | 2026-01-15 |
| 975 | 이러한 체질 개선에 힘입어 하나증권은 GS건설을 지방 부동산 회복 기대감이 반영될 2026년 2분기 건설업 최선호주(Top Pick)로 제시했다. 경영상의 주요 변수로는 강화된 안전 관련 규제가 꼽힌다. 12일 더불어민주당... | 2026-01-15 |
| 974 | 로카101은 2016년 설립된 부동산 프롭테크 기업으로 'PXZ'라는 AI 기반 꼬마빌딩 멀티테넌트 솔루션을 개발·운영하고 있다. 도심 속 노후건물을 1인 가구가 거주할 수 있는 공간으로 리모델링한 '픽셀하우스(PIXEL HAUS)' 60여... | 2026-01-15 |
| 973 | 한국부동산원 주간 아파트 가격 통계에 따르면 2024년 마지막 주 대비 작년 마지막 주 서울 아파트 값은 평균 8.71% 올라 집값이 급등했던 문재인 정부 시기 상승률을 뛰어넘었다. | 2026-01-15 |
| 972 | 15일 한국부동산원에 따르면 지난해 12월 마지막주까지 송파구 아파트 가격 변동률은 누적 20.92%를 기록했다.... 송파구 신천동 일대 부동산공인중개업소는 매물을 문의하는 전화벨 소리와 입주 상담을 위해 사무소를... | 2026-01-15 |
| 971 | 특히 부동산 익스포저가 증가하고 있다. 2025년 9월 말 기준 키움증권의 부동산PF 관련 익스포저(우발채무+대출채권)는 2조6000억원 안팎으로 자기자본 대비 44.6% 수준까지 늘어났다. 2023년 말 1조원 수준이었던 점을... | 2026-01-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다