| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-25 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-25 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-25 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 뉴데일리 서성진 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 25일 오후 서울 양천구 해누리타운에서 열린 국민의힘 부동산정책 정상화 특별위원회 서울 부동산 현장 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 뉴데일리 서성진 | 2026-02-25 |
| 984 | 부동산 빅데이터 플랫폼 아실의 지난 23일 기준 경기도 전월세 매물량은 2만4959건으로, 6개월 전(4만301건) 대비 38.1% 급감했다. 불과 반년 사이 10건 중 4건꼴로 매물이 증발한 셈이다. 이 같은 매물 급감은 일시적... | 2026-02-25 |
| 983 | 지난 10년간 케이뱅크는 ▲은행권 최초 100% 비대면 아파트담보대출 출시(2018년) ▲가상자산거래소 실명계좌 제휴(2021년) ▲인터넷전문은행 최초 개인사업자 부동산담보대출 출시(2024년) 등 다양한 금융혁신을 지속하고... | 2026-02-25 |
| 982 | 오세훈 서울시장이 이재명 정부의 부동산 정책 탓에 서울 전세 매물이 급감하고 있다며 정책 기조 전환을... 오 시장은 "민주당은 정비사업이 이뤄지고 이주를 하면 그 근처에 부동산 시장을 자극하기 때문에 부동산... | 2026-02-25 |
| 981 | 정부의 부동산 규제 강화 속에서 ‘부·울·경’ 부동산 시장의 상승세가 주목받고 있다. 울산과 부산 등 대도시를 중심으로 경남권 지역들까지 뚜렷한 집값 상승과 활발한 거래를 이어가며 지방 부동산 시장의... | 2026-02-25 |
| 980 | 뉴데일리 서성진 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 25일 오후 서울 양천구 해누리타운에서 열린 국민의힘 부동산정책 정상화 특별위원회 서울 부동산 현장 간담회에서 인사를 나누고 있다. 뉴데일리 서성진 | 2026-02-25 |
| 979 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실과 이에 따른 충당금 적립 부담이 적자로 이어지고 있다는 분석이다. 연체율 관리도 관건으로 떠오르고 있다. 2024년 말 6.03%였던 신협의 연체율은 지난해 상반기 8.36%까지 상승했다.... | 2026-02-25 |
| 978 | 뉴데일리 서성진 기자 = 장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 참석자들이 25일 오후 서울 양천구 해누리타운에서 열린 국민의힘 부동산정책 정상화 특별위원회 서울 부동산 현장 간담회에서 기념촬영을 하고 있다. 뉴데일리... | 2026-02-25 |
| 977 | 이 대통령은 "이게 전부 부동산 가격이 비정상적으로 높아져 생기는 문제"라며 다주택자에 이어 농지 투기도 개혁 대상으로 지목했다. 이날 X(옛 트위터)에서도 이 대통령은 "농사짓겠다고 속이고 농지를 취득한 후... | 2026-02-25 |
| 976 | 김재섭(사진) 국민의힘 의원이 서울시장 유력 후보로 꼽히는 정원호 구청장의 농지 투기 의혹을 제기했다. 이재명 대통령의 ‘농지 강제 매각’을 겨냥한 것으로 풀이된다. 더불어민주당은 “법적 예외 조항에... | 2026-02-25 |
| 975 | 서울시는 이달 24일 열린 제3차 도시ㆍ건축공동위원회에서 '봉천지역중심 지구단위계획구역 및 계획 결정 변경(안)'을 수정 가결했다고 밝혔다. 대상지는 관악구 남부순환로 1830(봉천동) 일원 59만3188㎡ 규모로 동서... | 2026-02-25 |
| 974 | 이들은 관내외 고액체납자 상시 출동 징수 활동 전개와 함께 호화생활 및 재산은닉 의심자 전방위 추적 징수, 신탁원부 및 신탁부동산 등기부등본 분석 등을 통한 조세회피 가능성 차단에 나서고 있다. 게다가 새로운... | 2026-02-25 |
| 973 | 것"이라며 "부동산개발 공제조합 설립과 개발사업실적 확인제 도입, 글로벌 시장 진출 적극 지원 등을 3대 중점 과제로 추진할 것"이라고 밝혔다. 디벨로퍼 협회는 국내 부동산개발업체를 대표해 정책 건의, 전문 인력... | 2026-02-25 |
| 972 | 정부 규제 여파로 부동산 시장에서 중장년층과 중상위 소득층의 매수 심리가 일제히 급락한 것으로 나타난 25일 오후 서울 중구 남산에서 아파트 단지가 보이고 있다. 이날 한국은행 소비자동향조사에 따르면... | 2026-02-25 |
| 971 | 대학가 인근 부동산에는 매물과 관련 시세가 광고되고 있다. (사진=한국대학신문 DB) 본격적인 1학기... ■ 10개 대학가 평균 월세 62.2만 원… 통계 집계 이래 '최고가' = 24일 국내 최대 부동산 정보 플랫폼 '다방'이... | 2026-02-25 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다