| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-08-24 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-08-24 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-08-24 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 니혼게이자이신문이 지난 11일 보도한 내용에 따르면 부동산 기업 오픈하우스그룹은 지난 6월부터 후쿠오카 영업센터 외근 직원들에게 반바지 근무를 허용했다. 정장을 입고 고객을 상대해왔지만 폭염 속에서 땀을... | 2026-08-24 |
| 984 | 여야가 조희대 대법원장 '서면 제청' 논란, 부동산 입법 문제 등을 두고 강 대 강 대치를 이어가고 있어, 두 사람 간에 신경전이 오갈 가능성도 있습니다. 김 대표는 이후 조국혁신당 신장식 대표, 개혁신당 이준석 대표... | 2026-08-24 |
| 983 | 대통령이 부동산 자금의 증시 유입을 독려하고, 주주환원과 밸류업이라는 말로 자산 형성의 통로를 다시 설계한다. 대통령의 경제정책은 주가지수와 증시 유입자금으로 채점되고, 지역 균형발전을 내세운 첨단산업... | 2026-08-24 |
| 982 | 조 교수는 “부동산 시장이 이렇게까지 나빠지지 않았다면 묵혀뒀을 카드”라며 “정치적 판단을 ‘청년·신혼부부 주택 공급’으로 포장한 것”이라고 했다. 조 교수는 노무현 정부의 특별법 제정 직후부터 이명박... | 2026-08-24 |
| 981 | 지난 3일 정부의 개편안 발표 이후 부동산 민심이 급속도로 악화하자 20일 만에 수습에 나선 것이다.... 이후 민주당 박성준 수석대변인은 브리핑을 통해 종합부동산세(종부세) 개편과 관련해 “민주당은 1주택자에 대해... | 2026-08-24 |
| 980 | 발표한 부동산 세제 개편안을 논의했다. 개편안 발표 이후 국정 지지율이 하락하자 여당 지도부는 이날 정책 수정이 불가피하다는 입장을 공개적으로 밝혔다. 2시간 30분간 진행된 이날 회의는 부동산 공급 대책, 9월... | 2026-08-24 |
| 979 | 지난 11일 국무조정실 부동산감독추진단은 기관추천 특별공급의 부정청약 문제를 근절하기 위해 국토부와 관계 부처, 경찰 등이 공조해 단속을 강화하겠다고 밝혔다. 신 의원은 “정책적 배려가 필요한 계층에게... | 2026-08-24 |
| 978 | 23일 부동산 플랫폼 직방이 대법원 등기정보광장의 서울 집합 건물 생애 최초 매수 현황을 분석한 결과에 따르면, 7월 서울 전체 생애 최초 매수 건수는 7547건으로 집계됐다. 월 기준 7886건을 기록한 2021년 11월... | 2026-08-24 |
| 977 | 한국 부동산 관련 세금 OECD 평균의 2배 수준 선진국 대부분 거주 우대해도 비거주 보유자 중과 없어... (종합부동산세)와 양도소득세 부담을 대폭 강화했다. 내용만 보면 보유와 양도를 동시에 압박해서 ‘매물’을... | 2026-08-24 |
| 976 | 국민주택 규모 이상이면서 공시가격 9억원을 넘어선 종합부동산세 부과 대상 고가 법인주택 2639채를 모두... 자기 소유의 고가 주택 1채를 법인에 넘겨 다주택 규제를 피한 부동산 투기형 사례도 있었다. 직원 복지를... | 2026-08-24 |
| 975 | 23일 한국부동산원에 따르면 올해 상반기(1∼6월) 서울 거주자가 경기 아파트를 산 건수는... KB부동산이 이날 발표한 8월 전국주택가격동향(10일 조사)에 따르면 이달 서울 아파트 평균 매매가격은 16억739만 원으로... | 2026-08-24 |
| 974 | 최근 건설·부동산 경기 침체와 내수 소비 위축으로 침대 시장 성장세가 둔화하고 있지만, 생산 및 품질 관리는 물론 핵심 소재 기술의 차별화를 통해 프리미엄 시장에서의 경쟁력 확보를 노려 왔다. 이를 위해 시몬스는... | 2026-08-24 |
| 973 | 이미 시중에 돈이 너무 풀려 인플레이션과 부동산 가격 상승 등 각종 부작용이 속출하고 있다. 한국은행은 금리를 올리는데, 재정에선 돈을 풀면 그 엇박자의 피해는 일반 국민이 보게 된다. | 2026-08-24 |
| 972 | 부동산 세제개편만 해도 온 국민의 관심사인데, 국민의힘의 역할을 찾아보기 어렵다. 오히려 김민석 더불어민주당 대표가 발빠르게 어제 고위당정협의회에서 비거주 1주택자의 예외를 폭넓게 인정하자며 정부안 봉합에... | 2026-08-24 |
| 971 | 여당에선 비거주 1주택자의 종합부동산세 중과에 대한 완화 주장도 나왔다. 비거주 1주택자의 종부세... 한성숙 국무총리는 “세제 개편과 부동산 문제는 국민 관심과 체감도가 높은 사안인 만큼 정교하게 함께 접근해야... | 2026-08-24 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다