| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-08-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-08-02 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-08-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 투전판을 방불케 하는 변동성 탓에 부동산에 쏠린 비생산적 자금을 생산적 부문으로 돌리고 ‘코리아 디스카운트’를 해소한다는 현 정부의 주식시장 선진화 정책 의지도 무색해졌다. 증시의 혼탁상은 개인 투자자의... | 2026-08-02 |
| 984 | ◆파이낸셜뉴스 △마켓부문장 겸 금융부장(부국장대우) 최갑천 △생활경제부장(부국장대우) 오승범 △증권부장 김병덕 △자본시장부장 김경아 △건설부동산부장 안승현 △국제부장 박신영 △중기벤처부장 김기석... | 2026-08-02 |
| 983 | 아파트를 중심으로 충북 부동산 경기가 살아나고 있지만, 상업용 부동산 임대시장은 여전히 찬바람이 불고 있는 것으로 나타났다. 상가 임대가격 하락에도 공실률은 전국 최고 수준으로 사실상 투자수익을 기대하기... | 2026-08-02 |
| 982 | 늘어난 시중 유동성은 이익 기대치를 극대화할 수 있는 곳으로 몰려다닐 것이고, 주식과 부동산은 가계... 부동산 망국론은 수도권 일극 체제가 낳은 비극적 부산물이다. 온 국민이 수십년 동안 수도권 쏠림과 그 부작용을... | 2026-08-02 |
| 981 | 이어 "부동산 문제와 증시 불안, 형사소송법 개정, 대통령 연임 개헌 논란, 청년 실업, 자영업자 부도, 고물가, 양극화, 안보 불안 등 각종 현안이 이어지는 상황에서도 국민의힘이 이 정도 지지율에 머무는 현실을... | 2026-08-02 |
| 980 | 앞서 이재명 대통령은 부동산정책 국민 대토론회에서 행정절차 혁신과 협업을 강조하며 신도시 조성 기간을 절반 이하로 단축하는 방안을 검토 중이라고 밝힌 바 있다. 박 시장은 “정부가 행정절차 개선과 기관 간... | 2026-08-02 |
| 979 | 충남도가 예산군 '내포역세권 도시개발사업' 예정지 일대의 부동산 투기 사전 차단을 위해 이 지역의... 임택빈 충남도 토지관리과장은 "예산군 토지거래 허가구역 지정 연장은 도시개발사업 추진에 따른 부동산 투기 및... | 2026-08-02 |
| 978 | 과거에는 이런 거래가 비교적 흔했지만 「부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률」이 제정된 이후 부동산의 실제 권리자와 등기 명의자가 일치하도록 하는 것을 원칙으로 삼고 있으며 명의신탁은 특별한 경우를... | 2026-08-02 |
| 977 | 부동산 보유세 인상 ‘초읽기’…시장에 어떤 영향 줄까 정부가 부동산 가격 급등을 잡기 위해 보유세 인상을 준비 중인 것으로 알려지면서 집주인의 고민이 깊어지고 있다. 이와 관련해 고인선 법무법인 원 변호사가... | 2026-08-02 |
| 976 | 2일 한국부동산원에 따르면 7월 넷째 주 고양시 일산서구의 주간 아파트 매매가격은 전주보다 0.01... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "일산서구는 재건축 기대감이 있는 주엽·대화동을 중심으로 선호도가 높지만... | 2026-08-02 |
| 975 | 인근 부동산 시장에 지각변동이 예상된다. ■올파포 4786가구 족쇄 풀려 2일 업계에 따르면 총 1만2032가구... 지난해 6·27 부동산 규제로 전세 퇴거자금 대출 한도가 1억원으로 묶이면서 2금융권 등 가능한 자금 총동원... | 2026-08-02 |
| 974 | 발주자별로 공기업 등 공공부문에서 130.3%, 부동산 등 민간부문에서 2048.1% 폭증했다. 건축이 2518.4% 늘었고, 토목은 92.3% 줄어든 결과다. 같은 기간 전남 역시 생산과 투자가 모두 회복 추세를 보였다. 전남지역 6월... | 2026-08-02 |
| 973 | 가구업계가 부동산 침체에 따른 활로를 찾기 위해 사무용 가구에 온힘을 쏟고 있는 모습이다. 최근 입주물량이 감소하면서 가정용 가구 수요가 대폭 줄었지만 스타트업 창업, 사무실 이전 등으로 사무용 가구 수요는... | 2026-08-02 |
| 972 | 2일 영국의 부동산 컨설팅 기업 나이트 프랭크가 작성한 PGCI(Prime Global Cities Index) 보고서를 보면, 2025년 3분기 서울의 고가 주택 가격은 1년 전보다 25.2% 올라 세계 46개 도시 가운데... | 2026-08-02 |
| 971 | 그러면서 "부동산·증시 대란, 형사소송법 개악, 대통령 연임 개헌, 최악의 청년실업·자영업자 부도·물가고·양극화, 안보 불안까지 이재명 정권은 끝없이 폭주하는데도 국민의힘이 받아든 성적표가 고작 이것밖에 안... | 2026-08-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다