| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-07 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 그는 이어 “부동산은 완공 시점에 가치가 가장 높지만 우리는 운영이라는 소프트웨어를 통해 시간이 흐를수록 가치가 상승하게 만든다”며 “고객이 여행의 목적이라고 느낄 콘텐츠를 먼저 만들고 그에 맞춰... | 2026-05-07 |
| 984 | 서울 부동산 시장 내 거래 흐름이 자치구별로 뚜렷한 온도차를 보이고 있다. 강남권은 제한적인 거래... 7일 부동산 정보 앱 집품이 대법원 등기정보광장 자료를 분석한 결과에 따르면, 올해 1분기 서울 25개 자치구의... | 2026-05-07 |
| 983 | (LH)가 '부동산 투기 사태'를 딛고, 6년만에 경영평가 'A' 등급에 재등극할 지 주목되고 있다. 내부 통제... 광명∙시흥 부동산 투기 파장… 공공성 붕괴 직격탄 LH는 지금으로부터 10년 전 2016년부터 2019년까지 4년 연속... | 2026-05-07 |
| 982 | 핵심은 상속재산분할협의부터 상속세 신고 대행, 부동산 상속등기에 이르는 전 과정의 통합 수행이다. 재산분할 초기 단계부터 상속인의 요구사항을 반영한 시나리오별 예상 세액을 산출, 전체 세 부담을 최소화하고... | 2026-05-07 |
| 981 | 주식 투자로 번 돈이 소비보다 부동산으로 먼저 흘러가면서 국내 주식 자산효과가 주요 선진국에 비해 크게... 연구진은 국내 가계의 부동산 선호 현상이 주된 원인이라고 짚었다. 주식 투자 수익이 주택 구매나 부동산... | 2026-05-07 |
| 980 | 금융권 PF 연체율은 하락…증권업계는 상승 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장을 둘러싼 긴장감이 다시... 일반 대출처럼 담보만 보고 돈을 빌려주는 것이 아니라, 해당 부동산 사업이 나중에 잘 팔리고 돈을 벌 수... | 2026-05-07 |
| 979 | 부동산 시장에서는 한강·공원·산책로 접근성이 좋은 지역을 가리키는 '런세권'이라는 표현이 광고 카피까지 등장했다. 신축 아파트의 입지 셀링 포인트에 러닝 코스가 들어가는 사례가 1~2년 사이 빠르게 늘었다.... | 2026-05-07 |
| 978 | 7일 한국부동산원이 발표한 2026년 5월 첫째주 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 한국부동산원은 전세 수요에 비해 매물이 부족한 상황에서 정주 여건이 양호한 단지를 중심으로 임차 문의가 늘고... | 2026-05-07 |
| 977 | 2015년에는 영창 소유 부동산 매입 및 유상증자 참여, 회사채 매수 등을 통해 총 863억원을 지원했고요. 이후로도 아이앤콘스 등 계열사를 통해 현금을 대여합니다. ▷관련기사: 현대산업개발, ‘밑빠진 독’... | 2026-05-07 |
| 976 | 선박·부동산·컨테이너를 시노코페트로케미컬로 넘기는 대신 더 큰 선박 2척을 받았고... 소재 부동산 7건(561억원)을 넘겼습니다. 동시에 장금마리타임은 시노코페트로케미컬로부터 선박 2척(2,136억 원)을... | 2026-05-07 |
| 975 | 지원 △부동산 투자자문 등 VIP 특화 서비스를 원스톱으로 제공할 계획이다. 이은정 하나은행 WM본부장은 "하나은행은 자산관리 시장의 선구자로서 시니어 손님의 자산보호와 안정적인 노후생활을 위해 끊임없이... | 2026-05-07 |
| 974 | [김현미 성수 드림부동산 대표: 매매가에도 영향이 미치죠. 왜냐하면 전월세가 임대차가 없잖아요. 일단 임대차가 없으니까 내 집을 좀 마련해야겠다라는 생각이 들죠. 왜냐하면 월세도 되게 만만치 않잖아요. 또 전세를... | 2026-05-07 |
| 973 | 최 사장은 "네이버 부동산, 직방 등 프롭테크 기업과 연계해 국민들이 실시간으로 정보를 활용하도록 하겠다"고 말했다. 주택 공급 방식도 직접 공급 영역으로 확장한다. 지난해 1800호 규모였던 '든든전세주택'을... | 2026-05-07 |
| 972 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실 여파로 지난해 하반기 2%대 금리에 머물렀던 분위기와는 달라진 모습이다. 이날 공시 기준 저축은행 정기예금 310개 상품 가운데 연 3.5% 이상 금리를 제시한 상품은 50개, 연 3... | 2026-05-07 |
| 971 | 7일 부동산 정보 플랫폼 아실에 따르면 이날 서울 아파트 매물은 6만9554건으로 집계됐다. 아파트 매물이 7만건 아래로 내려간 것은 지난 2월 24일(6만8564건) 이후 70일 만이다. 올 들어 서울 아파트 매물은 빠르게... | 2026-05-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다