| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-09-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-09-11 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-09-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 강 수석대변인은 또 최근 국정운영 지지율이 연일 하락 중인 상황에 대해 "국민의 목소리에 대해 매우 엄중하고 무겁게 바라보고 있다"며 "정무적인 요인 외에 부동산 증시의 문제 등 다양한 정책 현안에 있어 복합적인... | 2026-09-11 |
| 984 | 11일 한국부동산원에 따르면 올해 들어 지난달까지 서울 전셋값의 누적 상승률은 7.61%로 집계됐다. 지난해 같은 기간(1.59%)과 비교해 다섯 배 가까이 빠른 속도다. 같은 기간 경기도 전셋값 상승률은 0.58%에서 5.17%로... | 2026-09-11 |
| 983 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 이번 주 분양 물량은 오피스텔, 공공지원민간임대, 공공분양을 포함하며 행복주택은 제외됐다. 당첨자 발표는 7곳, 정당 계약은 9곳에서 진행되며 견본주택은... | 2026-09-11 |
| 982 | ◆ HUG·부동산원 주거서비스 인증 활성화…"상향 경쟁의 시대" 첫 번째 발제를 맡은 송재형... HUG와 한국부동산원이 2022년부터 지난해까지 발급한 인증은 모두 111건이다. 예비인증 31건, 본인증 42건, 본인증 연장... | 2026-09-11 |
| 981 | 앞서 이 대통령은 지난 7월 부동산정책 국민 대토론회에서 일본 부동산 가격이 계속 오르다 한계점에 이르러 터졌다고 짚으며 "우리도 그 정점을 향해 달리고 있지 않느냐는 걱정을 하는 분들도 꽤 있다"고 말한 바 있다.... | 2026-09-11 |
| 980 | 가계·부동산 등에 쏠린 자금이 성장기업과 혁신산업으로 이동하도록 유도한다는 전략이다. 시장 변동성 관리도 강화한다. 이 원장은 레버리지 투자와 이른바 '빚투'가 변동성을 키우지 않도록 증시 수급과 산업구조를... | 2026-09-11 |
| 979 | 채 대표는 지난 대선 기간 더불어민주당 민생연석회의 주거위원회에서 활동한 부동산 전문가다. 친여 성향으로 분류되지만 최근 정부 부동산 정책에는 비판적 시각을 내놓고 있다. 민간 임대 시장이 충분히 성장하지 않은... | 2026-09-11 |
| 978 | 홍콩 과학기술대 토목·환경공학과, 화학생물공학과, 홍콩 폴리테크닉대 건축·부동산학과 공동 연구팀은 화성의 토양과 암석에 지구에서 가져간 젤라틴과 효모를 배합해 3D 프린팅해 집을 짓는 방법을 제시했다. 암석과... | 2026-09-11 |
| 977 | 최근 발표된 각종 여론조사에서 국정수행 부정적 여론이 우세한 흐름에 대해 강 수석대변인은 "정무 요인 외에도 부동산, 증시 등 다양한 정책현안에 있어 복합적 결과라 보고 있기에 국민의 목소리를 매우 엄중히 무겁게... | 2026-09-11 |
| 976 | 또 강 수석대변인은 이 대통령의 지지율이 하락세를 이어가는 상황과 관련해 “정무적인 요인 외에도 부동산이라든지 증시 문제 등 다양한 정책 현안에 있어 복합적인 결과라고 보고 있다”고 했다. | 2026-09-11 |
| 975 | 이와 함께 이전 기간 및 지구개발이 지연될 경우 풍선효과로 인한 주변지역 부동산 가격 상승 등 부작용 또한 정부가 해결해야 할 숙제로 지적되고 있다. 과천시 도시계획 심의 관계자는 "경마공원 이전 정책은 정부가... | 2026-09-11 |
| 974 | 특히 민간 비주거 건축물은 건물 규모와 용도, 설비 상태뿐 아니라 임대 및 부동산 가치, 금융 여건 등... 따른 부동산 가치 변화 등 사업 추진에 필요한 요소를 함께 살펴보는 것이 핵심이다. 민간 비주거 건축물의... | 2026-09-11 |
| 973 | 국정 지지율이 연일 하락하며 30%대를 기록한 여론조사가 잇따르는 것과 관련해선 "국민 목소리를 엄중하고 무겁게 바라보고 있다"며 "정무적 요인 외에도 부동산, 증시 등 다양한 현안에 있어서 복합적인 결과라고 보고... | 2026-09-11 |
| 972 | 정무적 요인 외에도 부동산, 증시 문제 등 다양한 정책 현안에 있어서 복합적인 결과라고 보고 있다”고 말했다. 그러면서 “청와대가 추진하는 정책들에 있어 국민 눈높이에 맞게 좀 더 섬세하고 배려심 있게 설명하고... | 2026-09-11 |
| 971 | 강 수석대변인 최근 이 대통령 지지율 하락세를 두고는 "국민 목소리를 매우 엄중하고 무겁게 바라보고 있다"며 "정무적 요인 외에 부동산, 증시 문제 등 다양한 정책 현안의 복합적인 결과라 보고 있다"고 밝혔다. 청와대... | 2026-09-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.