| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-02-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-02-19 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-02-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 이재명 대통령이 설 연휴에도 다주택자에게 유리했던 과거 부동산 정책을 비판하며 압박 메시지를 이어간... 19일 뉴스1이 부동산 빅데이터 플랫폼 아실의 자료를 분석해 내놓은 보도에 따르면 이날 기준 서울 아파트... | 2026-02-19 |
| 984 | 19일 한국부동산원이 발표한 1월 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면 서울의 주택종합(아파트... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 송파구 매물은 4647건으로 한 달 전(3389건) 대비 37.1... | 2026-02-19 |
| 983 | 사진=연합뉴스 매일일보 = 최경서 기자 | 이재명 대통령은 19일 "불평등과 절망을 키우는 망국적인 부동산 공화국을 극복하겠다"고 다짐하며 부동산 정책 기조를 재확인했다. 이 대통령은 이날 청와대에서 주재한... | 2026-02-19 |
| 982 | 이재명 대통령이 "불평등과 절망을 키우는 망국적인 부동산 공화국을 극복하고, 누구에게나 공정하고 합리적인 사회질서를 확립하며 지속적으로 성장·발전하는 '모두의 경제'를 함께 만들어가야겠다"고 말했습니다. 이... | 2026-02-19 |
| 981 | 19일 서울 송파구의 한 부동산 중개사무소 앞에 아파트 매매 안내문이 붙어 있다. 이날 한국부동산원이 발표한 1월 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면 서울의 주택 매매가격은 전월 대비 0.91% 상승했다.... | 2026-02-19 |
| 980 | 19일 서울 송파구의 한 부동산 중개사무소 앞에 매 안내문이 붙어 있다. 이날 한국부동산원이 발표한 1월 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면 서울의 주택 매매가격은 전월 대비 0.91% 상승했다. 상승률은... | 2026-02-19 |
| 979 | 19일 서울 송파구의 한 부동산 중개사무소 앞에 매매 안내문이 붙어 있다. 이날 한국부동산원이 발표한 1월 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면 서울의 주택 매매가격은 전월 대비 0.91% 상승했다. 상승률은... | 2026-02-19 |
| 978 | 이재명 대통령이 연일 부동산 시장 안정화 메세지를 내놓고 있는 19일 서울 송파구의 한 부동산 중개사무소 앞에 양도소득세 관련 안내문이 붙어 있다. 19일 부동산 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트... | 2026-02-19 |
| 977 | 이재명 대통령이 연일 부동산 시장 안정화 메세지를 내놓고 있는 19일 서울 송파구의 한 부동산 중개사무소 앞에 양도소득세 관련 안내문이 붙어 있다. 19일 부동산 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트... | 2026-02-19 |
| 976 | 19일 서울 송파구의 한 부동산 중개사무소 앞에 아파트 매매 안내문이 붙어 있다. 이날 한국부동산원이 발표한 1월 전국 주택가격 동향조사 결과에 따르면 서울의 주택 매매가격은 전월 대비 0.91% 상승했다.... | 2026-02-19 |
| 975 | 전자·반도체 업종 다음으로는 건설·토목·부동산·임대업(83.3%), IT·정보통신·게임(80.5%) 등의 순으로 채용 확정률이 높게 나타났다. 반면 채용 확정률이 가장 낮은 업종은 여행·숙박·항공(56.7%)이었다. 또 의류... | 2026-02-19 |
| 974 | 자녀 성적에 맞춰 거처를 옮긴 학부모, 교육 현장을 지탱하는 학원·학교 선생님, 교육과 주거를 연결하는 부동산 관계자까지 대치동을 구성하는 이들이 꼬리에 꼬리를 물고 등장한다. 학원 선생님은 극심한 경쟁이... | 2026-02-19 |
| 973 | 교복, 부동산 등 산업 전반에 걸친 담합 관행을 강하게 비판했다. 이 대통령은 “담합 이득을 훨씬... 이번 발언은 최근 생활필수품 가격 급등과 부동산 시장 불안이 가계 생계에 미치는 영향을 이 대통령이 거듭... | 2026-02-19 |
| 972 | 협약에는 신한투자증권과 넥스트레이드를 비롯해 ▲뮤직카우(음악저작권) ▲에이판다파트너스(대출채권) ▲스탁키퍼(한우) ▲갤럭시아머니트리(항공기 엔진) ▲서울옥션블루(미술품) ▲세종DX(부동산) ▲투게더아트... | 2026-02-19 |
| 971 | 특히 중소기업과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 익스포저에서 부실 신호가 확대되고 있다는 지적이 나온다. 문제는 부실채권 증가 속도가 충당금 적립 속도를 앞지르고 있다는 점이다. 통상 은행은 부실 가능성에... | 2026-02-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다