| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-09-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-09-07 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-09-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | '헝다자동차', 장기 거래정지 해소 위한 이사회 개최 중국 부동산 개발사 헝다그룹(恒大集團 에버그란데 3333.HK)의 전기차 전담 개발사인 헝다신에너지자동차(0708.HK, 이하 헝다자동차)는 홍콩증권거래소... | 2026-09-07 |
| 984 | 부동산 정책(23%), 경제·민생(11%), 인사(9%) 순이었는데 전주까지 1%에 그친 인사 비중이 급등했다. 김승원 법무... 올해 부동산 및 주가 급변동 정책 실패의 책임에서 벗어나기 어려운 김용범 정책실장을 정작 개각 때는... | 2026-09-07 |
| 983 | 계획했으나, 부동산 경기 침체와 악재가 겹치며 끝내 공매 수순을 밟게 됐다. 현장 영상을 통해 제주의 치안... 제주 부동산 시장의 냉각에 대한 진단도 이어졌다. 유튜버는 "땅을 싸게 내놔도 이제 제주는 부동산 골든... | 2026-09-07 |
| 982 | 정부의 강도 높은 부동산 대책 이후 나타난 전세 매물 감소와 월세 상승이 시장에 연쇄적으로 영향을 미치면서 그 여파가 주거 취약계층인 청년들에게 전가되고 있는 것이다. 부동산 플랫폼 다방이 산출한 지난달 서울... | 2026-09-07 |
| 981 | 9·7 부동산 공급 대책 1년 ‘85주 최장’ 육박… 상승폭은 2배 서울 1~7월 착공, 年 목표의 28.7% 이재명... 한국부동산원에 따르면, 서울 아파트 매매 가격은 지난달 31일 기준 82주 연속 상승(누적 16.93%)했다. 아파트... | 2026-09-07 |
| 980 | 부동산 정책 사령탑인 국토부 장관 후보자가 정부의 고강도 가계대출 억제 기조에 역행하는 방식으로 부동산을 취득했다는 지적이다. 이에 대해 홍 후보자는 5일 설명자료를 내고 “2021년 5월부터 영등포구 당산동에서... | 2026-09-07 |
| 979 | 한국부동산원이 관련 통계를 작성하기 시작한 이래 처음으로 160만원을 돌파한 것이다. 현 정부가 출범한 작년 6월(142만원)과 비교하면 14%나 뛴 수치다. 정부가 부동산 대책만 6번 쏟아내는 사이 벌어진 일이다. 월세뿐... | 2026-09-07 |
| 978 | 노무현정부는 부동산 급등으로 늘어난 세수를 바탕으로 복지 지출을 늘렸다가 세금폭탄 논란과 지지율 급락을 겪었다. 문재인정부도 2021년 반도체 호황과 부동산·증시 상승으로 61조원의 초과세수를 거뒀지만 반도체... | 2026-09-07 |
| 977 | 알스퀘어 이용균 대표 유럽이나 미국 등 전세계 주요 국가의 상업용 부동산 중개 시장은 CBRE, 세빌스... 예컨대 수백억~수천억 원짜리 건물은 매매나 임대 모두 다국적 기업이 맡고 동네 부동산은 아파트나 빌라 중개... | 2026-09-07 |
| 976 | 견본 주택은 목동 919-8번지에 마련됐다. 청약은 8일 한국부동산원 청약홈을 통해 접수하며, 당첨자 발표는 11일, 당첨자 계약은 13~14일 이틀간 진행된다. 입주는 2030년 하반기 예정이다. | 2026-09-07 |
| 975 | 일부 누리꾼들은 “집은 그대로 두고 부동산 차액이나 여윳돈으로만 투자하는 게 어떻나”, “매매한 집과 전세는 큰 차이가 있다”라고 조언했지만, 또 다른 누리꾼들은 “미국 주식이 훨씬 낫다”, “나스닥... | 2026-09-07 |
| 974 | 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 6일 기준 서울 아파트 전세 매물은 2만432건으로 1년 전(2만3229건)보다 12.0% 줄었다. 전셋값도 상승세를 이어가고 있다. 한국부동산원에 따르면 지난달 31일 기준 서울 아파트... | 2026-09-07 |
| 973 | 근로·사업소득이 있고 소득과 금융거래를 직접 관리하며, 부동산·예적금·주식 등 자산을 3개 이상 보유한 사람이 대상이다. 전체 일하는 1인 가구는 평균 10년을 혼자 산 것으로 집계됐다. 이 중 결혼 등으로... | 2026-09-07 |
| 972 | △ 63년생: 부동산, 투자 등 큰 돈이 움직이는 결정에는 신중함이 필요합니다. 욕심을 내기보다 이번에는 관망하는 자세가 유리합니다. △ 75년생: 업무상의 긴장감이 느껴질 수 있지만, 잠시 숨을 고르는 틈에서 창의적인... | 2026-09-07 |
| 971 | 사업이나 부동산 관련 정보는 출처가 분명한지부터 확인하고, 주변의 호들갑 섞인 말은 거른 뒤 수치를 기준으로 판단하는 편이 좋겠습니다. △ 73년생: 업무에서 책임 범위가 넓어질 수 있으나, 초반에 역할을 명확히 해... | 2026-09-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.