| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-08-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 1000 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-08-20 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-08-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 987 | 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "협의가 장기화할 경우 사업비, 토지 오염 정화비 등 비용 증가는 물론 그로 인한 사회적 비용을 누가 책임질 것이냐는 우려도 깊어질 수 있다"며 "이런 사안은 국민과 시민의 의견... | 2026-08-20 |
| 986 | 한국부동산원이 20일 발표한 '8월 3주 주간 아파트가격 동향'에 따르면 지난 17일 기준 서울 아파트 매매가격은 전주보다 0.22% 상승했다. 전주 상승률 0.21%보다 0.01%포인트 확대됐다. 한국부동산원은 "시장 참여자의... | 2026-08-20 |
| 985 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 부실 사업장의 정리를 앞당긴다는 전략이다. 이 같은 건전성 관리 노력으로 올해 상반기 새마을금고의 순손실 규모는 전년 동기 대비 큰 폭으로 줄어들 것으로 예상된다. 부동산 경기... | 2026-08-20 |
| 984 | 엄 소위원장은 주택·부동산, 교통 인프라, 국토균형발전, 국민안전 등 다양한 사업의 집행률과 예산 운용... 자리였다"며, "정부의 부동산 대책에도 불구하고 집값과 전월세 불안이 지속되고 있는 현실을 엄중히 질책했다... | 2026-08-20 |
| 983 | 장 대표는 정부의 부동산 대출 규제를 겨냥해 "집을 사고 싶어도 살 수 없도록 대출까지 막았다"고 주장했다. 이어 최근 주가지수 흐름을 두고 "지방선거 직전까지 폭등하다가 선거가 끝나자 폭락했다"며 "민주당 경선이... | 2026-08-20 |
| 982 | 김 장관은 "부동산 가격을 올릴 수 있어 고민이 있는 것이 맞다"면서도 "수도권에 주택을 공급하고 특히 청년·신혼부부에게 희망을 줘야 한다는 데 공감했다"고 말했다. 한편, 김 장관은 재개발·재건축에 대해서는 주요... | 2026-08-20 |
| 981 | 부동산담보대출의 최근 3년 평균 손실률은 0.04%다. 이는 연평균 10% 안팎의 수익률을 단순 적용할 경우 1억원... 에잇퍼센트는 부동산담보대출, 개인신용대출, 증권계좌담보대출 등 다양한 대출채권 투자상품을 제공한다.... | 2026-08-20 |
| 980 | 20일 부동산 업계에 따르면, 우수한 학군과 학원가 접근성을 갖춘 단지들은 최근 분양 시장에서 확연한 강세를 보이고 있다. 일례로 지난 3월 서울 영등포구 문래동에서 공급된 '더샵프리엘라'는 목동 학원가를... | 2026-08-20 |
| 979 | 7% 증가 보유 부동산 맞바꾸고 차액만 현금 정산 25억 초과 주담대 2억 유지…대체거래 관심 [아시아타임즈=김미나 기자] 정부가 고가주택을 중심으로 대출 규제를 이어가는 가운데 보유 부동산을 서로 맞바꾸는... | 2026-08-20 |
| 978 | 새롭게 부동산 담보 대출을 활용해 나머지 채권도 상환하겠다고 설명했다. 회사 측에 따르면 자가 점포... 홈플러스는 19개 점포의 매각을 통해 담보권을 해제하고, 이후 실시될 부동산 담보 대출을 통해 추가 자금을... | 2026-08-20 |
| 977 | 동시에 실수요자 중심의 건전한 부동산 거래 질서를 유지하려는 목적이다. 지정 기간은 12월 31일까지다. 대상 지역은 △원미구 도당동·소사동·역곡동·원미동·춘의동 일부 △소사구 괴안동·소사본동·송내동·범박동... | 2026-08-20 |
| 976 | 건설업의 경우 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 우려 등으로 외형(매출)이 코스피(-9.72%)와 코스닥(-3.45%) 모두... 시장 시스템 리스크의 뇌관으로 지목되던 부동산 PF 역시 질서 있는 재구조화를 통해 건설주 반등을... | 2026-08-20 |
| 975 | 현재는 부동산 중심으로 부처·회계 간 분절적으로 관리하다 보니 가상자산 등 사각지대가 있다는 지적이다. 이에 '국가자산 개념'을 확대·재정의하고, 총괄청인 재경부의 기능을 강화하겠다는 것이다. 관계자는... | 2026-08-20 |
| 974 | 20일 한국부동산원의 ‘주간 아파트 가격 동향’을 보면, 8월 셋째 주(8월17일 기준) 서울 아파트... 부동산원은 “시장 참여자의 거래 관망 분위기 속에 국지적으로 하락 거래가 발생했다”고 전했다. 서울... | 2026-08-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다