| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-27 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-27 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-27 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 지난 23일 국회의원회관에서 더불어민주당 주도로 열린 '부동산정상화, 주거안정의 새로운 길을 묻다' 토론회 자리였다. 토론에서는 전체 주택 공급 계획의 40% 이상을 감당해야 하는 한국토지주택공사(LH) 현안이... | 2026-04-27 |
| 984 | 고금리 여파와 경기 침체, 대출 규제가 겹치며 부동산 시장 전반에 압박이 커진 것으로 풀이됩니다. 오늘... 상가·공장 등 수익형 부동산도 상황은 비슷합니다. 상업·업무시설 경매는 공실 증가와 소비 위축 영향으로... | 2026-04-27 |
| 983 | 정부는 5월9일 다주택자 양도세 중과 시점까지 ‘매물 유도’를 통해 부동산시장을 안정시키려고 합니다. 정부가 부동산시장을 안정시키기 위해서는 이렇게 출회된 매물이 거래라는 계약을 통해 가격이 조정돼야 합니다.... | 2026-04-27 |
| 982 | 이재명 대통령이 집값 안정을 명분으로 부동산 세제 전반의 정비를 연이어 지시하면서 오는 7월 발표될 세법 개정안에는 양도소득세를 비롯해 보유세(종합부동산세·재산세), 법인세까지 가계와 기업을 아우르는 부동산... | 2026-04-27 |
| 981 | 싱가포르가 시행 중인 강력한 교통 정책을 들여다봐야 합니다. <한경닷컴 The Moneyist> 최원철 연세대 미래부동산개발 최고위과정 책임교수 "외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다." 독자 문의 : | 2026-04-27 |
| 980 | 최근 서울 서초구 반포동 일대 부동산 시장에서 기이한 매매 계약이 포착되고 있습니다. 아파트를 사는... 본래 강남 부동산 시장은 기존 주택을 처분하고 넘어오는 유주택자의 '갈아타기'가 주류인 시장입니다. 하지만... | 2026-04-27 |
| 979 | 산업 OS 대전환…규제주권·에너지자립·지식공유 시험대 땅만 빌려주던 '부동산 특구·산단' 시대는 끝났다. 2026년 메가 특구는 글로벌 표준을 선점할 '규제 주권'과 '에너지 자립'을 갖춘 대한민국 산업의 새로운 OS... | 2026-04-27 |
| 978 | 높은 가계부채 수준 탓에 기준금리를 올리면 서민 경제와 부동산 시장이 붕괴할 위험이 크다. 환율의 방향을 예측하기는 어렵다. 사실 환율은 경제학자들이 설명하기 힘들어하는 변수 가운데 하나다. 하지만 고환율... | 2026-04-27 |
| 977 | 26일 KB부동산 4월 전국 주택 가격 동향에 따르면 지난 13일 기준 서울 강남구 아파트 매매가격은 0.29% 내려 지난달(-0.16%)보다 하락 폭이 커졌다. KB부동산은 "다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 시점이 다가오면서... | 2026-04-27 |
| 976 | 고금리 이후 경기 침체, 대출 규제 등의 후폭풍이 주택·상가·공장 등 부동산 경매 물건 증가로 이어지고... 경매 물건 증가세는 경매 부동산 전 유형에 걸쳐 나타나고 있습니다. 먼저 주거시설의 경매가 크게... | 2026-04-27 |
| 975 | 고 노무현 전 대통령은 부동산으로의 자금 쏠림을 우려하며 2005년 7월 코스닥 비중이 높은 주식형펀드 8개에 1000만원씩 분산해 가입했다. 어떤 상품인지 알려지지 않았다. 당시 코스닥 지수가 520대 수준이고... | 2026-04-27 |
| 974 | 27일 KB부동산 4월 전국 주택가격 동향(13일 기준)에 따르면, 서울 아파트 평균 전세가격은 이달 기준... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 26일 기준 서울 아파트 전월세 매물은 3만189건으로 올해 1월 1일... | 2026-04-27 |
| 973 | 선진국 사례를 보면 거주로 부동산 투기를 판단하지 않고 오히려 장기보유는 혜택을 준다. 일본은 5년 이상... 잘못된 부동산 정책이다. 김인만 -부동산경제연구소장 -부동산 관련 서적 다수 출간 -유튜브·라디오·TV 등... | 2026-04-27 |
| 972 | 26일 KB부동산이 발표한 올해 4월 전국주택가격동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 1% 상승해 전월 상승률(1.43%) 대비 오름폭이 축소됐다. 이는 최근 대출 규제와 보유세 부담, 매수 심리 위축 등이 복합적으로 작용한... | 2026-04-27 |
| 971 | 27일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 2월1일~4월24일 사이 서울 아파트 매매 거래 상위 10개 단지 중... KB부동산에 따르면 강남구 압구정동 '현대(1,2차)' 전용 196㎡(1층)이 지난 2월 97억원에 거래됐다. 같은 면적의... | 2026-04-27 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다