| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-07-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-07-14 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-07-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 부동산업계에서는 정부가 육사를 전남 광주 장성군 상무대로 이전한 뒤 서울 노원구 공릉동의 육사 부지와 태릉CC를 연계해 대규모 주택을 공급할 것이라는 전망이 흘러나온다. 홍 교수는 “육사 부지가 주택공급지로... | 2026-07-14 |
| 984 | 이어 "다만 NIM이 개선되는 구간에서도 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 보증서 중도금대출 증가와 매크로 환경을 감안하면 건전성 지표는 계속 확인할 필요가 있다"며 "캐피탈은 성장세가 양호하고 반기 평가 대상... | 2026-07-14 |
| 983 | 전미부동산중개인협회(NAR)가 발표한 기존 주택 매매 보고서에 따르면 기존 주택 매매 거래가 지난 5월 기준, 전월 대비 3.2% 증가했다. 전월 대비 매매는 북동부, 중서부 및 남부에서 증가했으며 서부에서는 변동이... | 2026-07-14 |
| 982 | 브레인 (BRAI) AI 플랫폼 기업 브레인은 부동산 업계를 겨냥한 혁신적인 AI 에이전트 '아리아(Aria)'를 전격... 브레인의 CEO는 아리아를 통해 오는 2033년 약 320억 달러 규모로 성장할 글로벌 부동산 소프트웨어 시장에서... | 2026-07-14 |
| 981 | 오늘을 시작으로 부동산 정책 토론회가 이어질 예정입니다. 관계부처에 따르면 오늘 오후 국토교통부... 주제로 토론회를 연 뒤 오는 23일에는 이재명 대통령 주재로 부동산 정책 전반에 대한 대토론회가 열릴 예정입니다. | 2026-07-14 |
| 980 | 與 '보완수사권' 폐지냐 존치냐 갈림길…국힘은 저지 총력전[CBS뉴스룸] 오늘부터 부동산 부처별 토론회…공급·금융·세제 순 이재명 대통령이 참석하는 '부동산 정책 국민 대토론회'를 앞두고, 부처별 사전 토론회가... | 2026-07-14 |
| 979 | 정부는 오는 23일 이재명 대통령이 직접 주재하는 부동산 대토론회에 앞서 오늘(14일)부터 16일까지 각 부처 부동산 정책 관련 공개 토론회를 개최한다. 과도한 대출 규제가 청년층 주거 사다리를 끊는 모순을 낳고 있단... | 2026-07-14 |
| 978 | 14일 KB부동산 주택가격 통계에 따르면 올해 6월 서울 아파트 평균 매매가격은 15억8311만원, 평균 전셋값은 6억9619만원이었다. 가격 차이는 약 8억8700만원으로 9억원에 육박했다. 이는 1년 전보다 1억원 이상 격차가... | 2026-07-14 |
| 977 | 시작으로 부동산 정책 전반에 대한 공론화 절차에 들어간다. 첫 의제는 주택 공급 확대지만, 정치적 무게는 오는 23일 이재명 대통령이 직접 주재하는 대국민 부동산 토론회와 이달 말 또는 8월 초 발표될 세제개편안에... | 2026-07-14 |
| 976 | KB부동산에 따르면 서울 아파트 매매 중위가격은 올해 1월 11억2000만원에서 6월 12억5500만원으로 뛰었다. 상반기에만 12.05% 상승해 2008년 통계 작성 같은 기간 기준으로 가장 높은 상승률을 기록했다. 전셋값 상승을 피해... | 2026-07-14 |
| 975 | 주식과 부동산 등 자산 가격 상승에 따른 고소득층 소비가 견조한 데다 방한 관광객 증가와 원화 약세로 명품에 대한 접근성이 좋아진 영향이다. 산업통상자원부에 따르면 백화점 매출은 올해 들어 5개월 연속 두... | 2026-07-14 |
| 974 | 저축은행 업계는 최근 ▲부동산 경기 침체·대출 규제 여파에 따른 영업 악화 ▲디지털 전환에 따른 오프라인 점포 수 감소로 인력 감축을 이어왔다. 이런 현상은 자산 상위 5대 저축은행에서 더 확연하게 나타났다.... | 2026-07-14 |
| 973 | 주거용 부동산 매수세는 크게 꺾이지 않은 것으로 나타났다. 내국인보다 느슨한 규제를 적용받는다는 형평성 논란을 줄이기 위해 규제를 강화했으나 서울 부동산 수요를 억제하는 효과가 제한적인 것이다. 일부... | 2026-07-14 |
| 972 | 고위험 자기자본투자(PI)를 줄이고 주식, 기업금융(IB), 채권 부문의 균형을 맞춘 결과, 과거 부진했던 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부문이 14억원의 영업이익을 내며 흑자 전환했다. IB 부문은 전체 영업이익의 절반... | 2026-07-14 |
| 971 | 13일 본지 취재를 종합하면 외국인의 주거용 부동산 매수세가 쉽게 꺾이지 않는 주된 배경 중 하나는 해외... 김인만 부동산경제연구소 소장은 "내국인은 돈줄이 막혀 집을 사고 싶어도 사지 못하는 반면 외국인은 자금... | 2026-07-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다