번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-09-16 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
999 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
998 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
997 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
996 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
995 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
994 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
993 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
992 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
991 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
990 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
989 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
988 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
987 |
|
더보기
|
2025-09-16 | |
986 |
|
더보기
|
2025-09-16 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | STO(Security Token Offering)는 주식, 채권, 부동산, 음원, 저작권 등 실물 자산이나 지식 재산을 디지털 증권... 이는 국내총생산(GDP)의 약 14.5%에 해당하는 수치로, 특히 부동산에 집중된 기존 자금 흐름을 다변화하는 데 중대한... | 2025-09-16 |
984 | 토지 부족과 부동산 가격 폭등, 복잡한 규제로 주택이나 공장 하나를 짓는 데도 오랜 시간과 막대한 비용이... 신도시 예정지 인근 리오 비스타시의 부동산 중개업자 스테이샤 올슨은 "대부분이 조용한 노후를 보내기... | 2025-09-16 |
983 | [건설부동산] 뜨거운 마포·성동, 토허제 다음 타깃? [스타뉴스] 믿고 듣는 퍼포머 '이름값'…따로 또 같이, 미래 달군다 [사회] 진술 신빙성이 '權 구속' 가른다 [정책사회·문화] "국민 신뢰 회복·기관 정상화 최우선... | 2025-09-16 |
982 | 인프라나 부동산에 대한 투자 지표인 고정자산투자도 1∼8월 기준 지난해보다 0.5% 증가하는 데 그쳤다.... 이에 따라 부동산 시장 침체에 대한 우려도 커지는 상황이다. 중국 국가통계국은 이날 “외부 환경이... | 2025-09-16 |
981 | 공실 급증은 경매로 넘겨진 상업용 부동산의 증가세로도 엿볼 수 있다. 부동산 경매 플랫폼 지지옥션에 따르면 올해 1∼8월 업무·상업시설 법원 경매 진행 건수는 4만2971건이었다. 최근 5년 1∼9월과 비교해도 가장 많았다.... | 2025-09-16 |
980 | 한국부동산원에 따르면 올해 2분기(4∼6월) 전국 집합상가 평균 공실률은 10.5%로 관련 집계가 시작된 이래 최고를 기록했다. 서울 공실률도 9.3%로 10%에 육박했다. 경찰 관계자는 “서울과 경기 지역의 도심 사무실이... | 2025-09-16 |
979 | ● 규제 이후 성동구 집값 3% 넘게 올라 15일 한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향 조사를 분석한 결과 6... 부동산 관계자는 “지난주에 한 집주인이 실거래가보다 2억 높여 집을 내놨다”며 “연말까지 더 오를... | 2025-09-16 |
978 | 이 원장은 이날 오후 정부서울청사에서 취임식을 갖고 “우리 금융은 담보대출 위주의 손쉬운 방식에 치중하면서 부동산 쏠림과 가계부채의 누적을 초래했다”며 “보다 적극적으로 위험을 감내하면서 대한민국 미래를... | 2025-09-16 |
977 | 과거에는 금전 위주의 기부가 주로 이뤄졌다면 최근에는 비상장주식, 부동산 등 기부 자산의 형태가 이전보다 다양해졌다. 유산을 기부하는 방식은 유언 공증, 금융기관을 통한 유언대용신탁 등이 있다. 특히 그중에서도... | 2025-09-16 |
976 | 부동산 업계는 코첼라 밸리의 부유층 유입이 이제 시작 단계라고 보고 있습니다. 주택 건설이 활발하고 디즈니의 신규 주거단지(Cotino), 아이스하키 팀(Firebirds) 같은 생활·문화 인프라가 속속 생겨나고 있습니다.... | 2025-09-16 |
975 | 결국 2018년 9월 종합부동산세 인상과 다주택자 대출 금지를 담은 9·13 대책이 나왔다. ‘규제 끝판왕’으로... 이 대통령도 지난 11일 취임 100일 기자회견에서 “투기·투자를 위한 부동산 취득을 최소화하려면 끊임없이... | 2025-09-16 |
974 | 업종별로는 경기 소비재, 금융, 산업, 부동산, 기술, 커뮤니케이션 서비스 등이 상승세를 보였습니다. 시가총액 1조 달러 이상의 거대 기술기업은 대체로 상승세를 보이고 있습니다. 특히 미국 데이터베이스 인프라... | 2025-09-16 |
973 | 이번 부과액은 지난해보다 193억원(6.5%) 증가했으며 신규 아파트 입주와 부동산 공시가격 상승이 주요 요인으로 꼽힌다. 재산세는 과세기준일(6월 1일) 현재 부동산 소유자에게 부과된다. 주택분 재산세는 7월과 9월에... | 2025-09-16 |
972 | 그런데 최근 발표된 ‘9·7 부동산 공급 대책’의 핵심인 ‘민간 참여형’ 사업은 LH가 업체 선정 권한을 가지는 것으로 확인됐다. 민간 건설사가 사업을 총괄하기 때문에 외부 입김이 작용할 우려가 적다는 이유에서다.... | 2025-09-16 |
971 | 이 위원장은 “가계부채를 철저히 관리하고, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연착륙과 제2금융권 연체율 안정화, 취약한 주력사업 사업재편에도 만전을 기해달라”고 강조했다. 정부 조직 개편안으로 금융 당국이 재정경제부... | 2025-09-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다