| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-07-30 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-07-30 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-07-30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 교정시설 유치는 도시 이미지와 부동산 가치 하락으로 이어질 수 있다는 우려가 크다. 건설비 대부분이 외부 대형 건설사에 집행될 가능성이 높아 실제 지역경제 효과가 제한적일 수 있다는 지적도 있다. 무엇보다... | 2026-07-30 |
| 984 | 30일 한국부동산원이 발표한 7월 4주 '시·도별 아파트 가격 동향'에 따르면 전국 아파트 매매가격은... 지역 부동산업계 관계자는 "충청권의 아파트시장은 전반적으로 상승세를 이어가고 있다"며 "이에 반해... | 2026-07-30 |
| 983 | 정부의 부동산 세제 개편을 앞두고 더불어민주당에서 민심을 고려해 섬세한 과세 기준을 설정해야 한다는 우려의 목소리가 나왔다. 당정은 30일 오전 비공개 당정협의회를 열고 하반기 부동산 세제를 포함한 세제개편... | 2026-07-30 |
| 982 | 지난 29일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 조란 맘다니 뉴욕시장 행정부는 최근 고급 세컨드하우스 보유세 부과 가능성이 있는 부동산 소유자 명단을 온라인에 공개했다. 명단에는 소유주 이름과 주소, 부동산... | 2026-07-30 |
| 981 | 30일 부동산 플랫폼 ‘직방’과 부동산 업계에 따르면 1천700가구 규모의 평택시 장안동 ‘브레인시티 대광로제비앙 모아엘가’도 오는 8월 10일부터 입주가 시작된다. 지난 2023년 7월 청약을 접수한 단지가 3년여만에... | 2026-07-30 |
| 980 | 이헌욱 한국부동산원 원장이 자회사와의 동반자 관계를 확인하고 ESG 및 상생 가치 기반의 지원 방침을 세웠다. 한국부동산원은 자회사 알이비파트너스와 경영협약을 체결했다고 30일 밝혔다. 이 원장은 "이번 협약은... | 2026-07-30 |
| 979 | 한편 부동산 업계에서는 서울 내 임대주택 수요가 이어지는 상황에서 기존 주택을 활용한 공급 방식이 무주택자의 주거 선택지 중 하나로 자리 잡고 있다고 평가한다. 다만 입주 대기 기간과 지역별 수요 차이를... | 2026-07-30 |
| 978 | 30일 부동산 정보업체 '부동산 R114'에 따르면, 올 8월 전국 아파트 분양 예정 물량은 서울 등 수도권 2만7276가구, 지방 1만2065가구 등 모두 60개 단지, 3만9341가구(임대 포함)로 집계됐다. 이는 전월(1만8754가구)과... | 2026-07-30 |
| 977 | 30일 한국부동산원이 발표한 ‘2026년 7월 4주 주간 아파트가격 동향’에 따르면 경북도의 아파트 매매가격은 전주 대비 0.04% 하락했다.같은 기간 전국은 0.08%, 지방은 0.01% 각각 상승한 것과 대조적인 양상이다.... | 2026-07-30 |
| 976 | 30일 업계에 따르면 형지는 본사가 위치한 형지글로벌패션복합센터를 비롯한 보유 부동산 자산 효율화를... 패션그룹형지 관계자는 "이번 자산 리밸런싱은 단순한 부동산 매각이 아니라, 자본을 유연하게 활용해... | 2026-07-30 |
| 975 | 2026 미쓰이 부동산컵 국가대표로 선발돼 합숙 훈련에 합류하기 때문이다. 퓨처스리그 참가가 불투명했지만 다카코의 강한 의지로 대회 초반 일정을 함께 하는 중이다. 다카코는 "한국 팀과 2경기를 치르는 것은 좋은... | 2026-07-30 |
| 974 | 2% 증가한 반면 부동산은 1.1%, 숙박·음식점은 3.3% 각각 줄었다. 하반기에는 가계 소득·자산 여건 개선과 관광 정책에 힘입어 도소매·숙박음식점업이 완만히 나아지겠다. 부동산업은 상업용 부동산 침체로 회복이... | 2026-07-30 |
| 973 | 사모대출과 인프라, 부동산 등 대체투자 상품을 개인투자자에게 공급할 수 있는 기반을 확보할 수 있기 때문이다. 기관투자가 중심으로 성장해온 글로벌 운용사들이 최근 개인 자산관리 채널을 새로운 성장축으로 삼는... | 2026-07-30 |
| 972 | 67%, 부동산주 카오룽창 치업 2.21%, 화룬완샹 1.35% 뛰어올랐다. 반면 기판주 젠타오 적층판은 7.61... 09%, 부동산주 룽후집단 2.40%, 완구주 파오파오마터(팝 마트) 1.92% 떨어졌다. 이날 홍콩 증시에 이중 상장한... | 2026-07-30 |
| 971 | 2026 미쓰이부동산컵서 일본 국가대표로 활약하고 있는 사토 디카코는 2경기 출전한 뒤 일본으로 돌아가야 한다. 그럼에도 경험을 위해 퓨처스리그에 출전했다. 히로후미 감독은 "아란마레는 W리그에서 잘하는 팀 중... | 2026-07-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다