| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-04-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-04-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 회의에서는 중동전쟁 장기화가 우리 경제에 미칠 여파를 점검하는 한편 주식시장 활성화와 부동산 정책 등도 논의될 전망입니다. 국민경제자문회의는 헌법 제93조에 근거해 설치된 대통령 경제자문 기구로 대통령이... | 2026-04-09 |
| 984 | 부동산은 노답!’이라 적힌 파란 현수막이 걸렸다. 문구 옆에는 흰색 배경에 국민의힘 로고와 지역 당협위원장들의 이름이 적혔다. 그동안 국민의힘은 정부 정책을 비판하기 위해 파란색을 현수막에 종종 사용해왔다.... | 2026-04-09 |
| 983 | 부동산 컨설팅사 쿠시먼앤드웨이크필드에 따르면, 작년 4분기 가로수길 공실률은 45.2%다. 가로수길... 부동산 업계 관계자는 “강남은 기업 임차인이 많아 건물주들은 공실이 생겨도 높은 월세를 고수하는 경향이... | 2026-04-09 |
| 982 | 9%인 1539조3000억원이 국내외 주식과 채권, 부동산 등에 투자돼 있으며, 나머지 1조1000억원은 복지·기타 부문에 쓰이고 있다. 자산별 투자 비율은 주식이 58.4%로 가장 높았고, 채권 26.0%, 부동산·인프라 등... | 2026-04-09 |
| 981 | 투기일까 부동산이든 주식이든 선의의 피해자 방지 위한 노력이 필요 기성세대가 자라면서 부모 세대로부터... 결국 주식 투자로 형성된 자본이 부동산 시장으로 흘러가는 셈이다. 주식 시장은 부동산 시장에 대한 투자를... | 2026-04-09 |
| 980 | 최근 부동산 시장은 서울 강남권을 중심으로 급매물이 쌓이며 매매 가격이 수억 원씩 떨어지고 있다. 거래 규제와 세제 강화가 맞물려 시장 변동성이 확대되면서 과세 기준일 전까지 매물 적체와 가격 양극화는 한층... | 2026-04-09 |
| 979 | 8일 부동산R114에 따르면 올해 서울에서 준공 30년을 초과한 아파트는 47만7596채로, 전체(156만8029채)의 30... 부동산R114 관계자는 “서울은 신규 택지 확보가 어려운 만큼 정비사업 중요도는 높다”며 “용적률... | 2026-04-09 |
| 978 | 8일 부동산 플랫폼 다방에 따르면, 전국 10~50대 남녀 1만6048명을 대상으로 실시한 '하이엔드 아파트 브랜드 선호도 조사에서 아크로는 46.1%의 선택을 받으며 6년 연속 1위를 기록했다. 특히 2위와 18%포인트 이상 격차를... | 2026-04-09 |
| 977 | 이 집은 단순한 부동산이 아니라 가족의 삶의 역사이기도 하다. 바로 이 지점에서 오류가 발생할 수 있다. 은퇴 이후는 질문이 달라져야 한다. ‘지금 이 집을 보유하는 것이 앞으로의 삶에 편익을 주는가’ 혹은 ‘은퇴... | 2026-04-09 |
| 976 | 고액 및 상습 체납자에게는 부동산과 차량 압류 및 공매를 비롯해, 은닉재산 정밀 추적 등 전방위적인 징수 활동을 전개한다. 아울러 신용정보 제공과 관허사업 제한 등의 행정제재를 실시하여 납부를 강제할 예정이다.... | 2026-04-09 |
| 975 | 한국부동산원에 따르면 지난 2월 노원구 아파트 매수자 중 30대는 265명으로, 전달 210명에서 55명 증가했다.... 우리은행 부동산연구팀이 2월 1일부터 이달 3일까지를 집계한 결과 노원구는 1340건으로 1위를 차지했다.... | 2026-04-09 |
| 974 | 그러나 이후 시아버지는 남편에게 부동산을 증여했으며, 현재는 남편과 함께 합의 이혼을 요구하고 있는... 임 변호사는 "별거 중 시부모로부터 증여받은 부동산이라 할지라도, 혼인 기간과 재산 형성 기여도에 따라 분할... | 2026-04-09 |
| 973 | 지난 1일에는 서울 마포 일대 부동산 및 아파트 현장을 찾았고, 7일에는 인천시당에서 현장 최고위원회의를 개최하는 등 민생 행보에 무게를 두는 듯했지만 9일에는 통상 일정대로 국회에서 최고위 회의를 진행할... | 2026-04-09 |
| 972 | 아이클릭아트 제공 부동산 규제 여파가 울산 등 비수도권으로 번지면서 울산 주거시설 경매 낙찰가율이 하락하는 등 주춤하는 모양새다. 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션은 8일 '2026년 3월 경매동향보고서'를... | 2026-04-09 |
| 971 | 그 결과는 국토교통부·한국부동산원과 공유해 공시가격 산정 결과의 정확성을 높이는 역할도 한다.... 우리나라는 부동산 시장의 변동성이 매우 높다. 공시가격을 산정하는 정책당국과 실무자에게 균형적인 정책 수립과... | 2026-04-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다