| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-19 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 중부권 최대 '신도시' 탄생 임박 부동산업계에 따르면 천안·아산 일대 신(新) 주거축의 핵심으로 꼽히는... 권일 부동산인포 리서치 팀장은 "IMF와 글로벌 금융위기로 축소되었던 아산신도시의 퍼즐이 비로소 맞춰지는... | 2026-01-19 |
| 984 | '법률상 독립된 부동산인 건물이라고 하려면 토지의 정착물로서 최소한의 기둥과 지붕 및 주벽이 있어야 하므로, 토지로부터 쉽게 분리할 수 있거나 기둥과 지붕 및 주벽이 없다면 건물이라고 할 수 없다(대법원 2018. 6.... | 2026-01-19 |
| 983 | 19일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난해 12월 말 기준 전국 청약통장 전체 가입자 수는 총 2천618만4천107명으로, 2024년 말(2천648만5천223명) 대비 30만1천116명이 감소했다. 2022년부터 시작된 청약통장 가입자 수... | 2026-01-19 |
| 982 | 2024년부터 이어진 글로벌 경제 둔화와 건설·부동산 경기 침체, 고금리 기조 장기화로 고객 수요가 위축된 데다 미국의 관세 이슈까지 겹치면서 북미와 유럽 시장을 중심으로 수출이 줄어든 영향이다. 다만 지난해... | 2026-01-19 |
| 981 | 서울 부동산 공급 부족과 가격 급등 사태를 놓고 설전을 벌였다. 오 시장은 이날 페이스북에 게시한 ‘부동산 정책을 포기한 겁니까’라는 제목의 글을 올려 “그동안 국민들은 정부의 부동산 대책을 접할 때마다... | 2026-01-19 |
| 980 | 수의계약이 이뤄진 건 2020년부터 지난해까지로, 김 시의원 가족이 운영하는 부동산 시행사와 교육 컨설팅 법인 등 7곳이 따낸 수주금액만 수백억 원대에 달하는 것으로 알려졌습니다. 도시계획관리위원회와 교육위원회... | 2026-01-19 |
| 979 | 물론, 부동산 중개 영역에 진입하며 투자의 마지막 경험까지 지원하는 방향이다. 그동안 월급쟁이부자들은... 월급쟁이부자들은 지난해 8월부터 교육 콘텐츠 수강 고객을 대상으로 맞춤형 부동산 중개를 제공하는... | 2026-01-19 |
| 978 | 워낙 방대한 자료다 보니까 국민의힘 기준에서는 15%고 민주당 기준에서는 73%라고 각자의 기준에 따라서 이야기할 수 있겠지만 지금 이혜훈 후보자를 둘러싼 의혹 가운데 가장 큰 것은 부동산 청약 과정에서 과연 편법적인... | 2026-01-19 |
| 977 | 사단법인 한국부동산분석학회가 지난 16일 ‘2026년 신년하례식 및 임시이사회’를 개최하고, 학회의 새로운 비전 선포와 함께 본격적인 활동에 돌입했다고 19일 밝혔다. 한국부동산분석학회가 지난 16일 ‘2026년... | 2026-01-19 |
| 976 | 이는 활발한 기업 활동과 소비, 부동산·소득·법인세 연계 지방세 등 전반에서 원주시가 도내 최대 규모의 경제 자생 도시로 기능하고 있음을 뒷받침한다. 민영미 지방세입과장은 "원주가 가진 경제적 잠재력을... | 2026-01-19 |
| 975 | 한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향을 보면, 지난주 강원도의 아파트 매매가격은 1주일 전보다 0.03% 올랐습니다. 이는 2주 연속으로 상승한 겁니다. 전문가들은 새해 부동산 투자자들이 강원도 내 아파트에 대한 매수... | 2026-01-19 |
| 974 | 앞서 박나래의 전 매니저 2인이 박나래를 상대로 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리 처방, 진행비 미지급 등을 주장하며 서울서부지법에 부동산가압류를 신청하면서 해당 논란이 수면 위로 드러난 가운데 박나래는 이들을... | 2026-01-19 |
| 973 | 오르며 부동산 거래를 전자계약 방식으로 체결하는 사례가 늘고 있다. 특히 지난해는 전년보다 전자계약 방식 거래가 두 배 이상 증가할 전망이다. 19일 한국부동산원에 따르면 지난해 1~11월 체결된 주택... | 2026-01-19 |
| 972 | 법원 등기정보광장을 보면 지난해 아파트와 연립주택 등 집합건물 기준으로 임차권 등기명령이 신청된 울산지역 부동산은 모두 194건으로, 1년 전에 비해 46% 넘게 줄었습니다. 임차권 등기명령은 경매나 공매 등을 통해... | 2026-01-19 |
| 971 | 한국부동산원에 따르면 지난해 1월부터 11월까지 울산의 아파트 거래량은 1만 6천 65가구로, 1년 전에 비해 26% 늘었습니다. 연령대별 비중을 보면 40~50대가 9%P 높아진 55%를 차지한 반면, 20~30대의 비중은 34.6%로 2... | 2026-01-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다