| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-20 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | A 씨는 부동산 투자 문제로 마찰을 빚던 B 씨를 살해하려 한 것으로 조사됐다. 청부살인 공범 3명은 모두 징역 4~15년의 유죄 판결을 확정받았다. 앞서 검찰은 사안의 중대성과 A 씨의 도주 기간 등을 고려해달라며... | 2026-05-20 |
| 984 | '제2회 Hana One-IB 마켓 포럼' 개최…강성묵 부회장 "실물 경제 활성화 마중물 역할 수행" 4년간 4,000억원 규모 민간 벤처모펀드 조성…상반기 중 '생산적 금융 아카데미' 신설 금융권이 부동산·가계대출 중심 수익... | 2026-05-20 |
| 983 | 부동산 상황 연달아 짚어보겠습니다. 지난달 서울에서 생애 처음으로 집을 산 사람들이 약 4년 만에 가장... [기자] 법원 등기정보광장에 따르면 어제(19일)까지 기준으로 지난달 서울에서 집합건물 부동산의 소유권... | 2026-05-20 |
| 982 | 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 20일 이재명 정부 부동산 정책을 겨냥해 "정부가 규제와 세금으로 국민을... 만들어놓은 부동산 지옥을 해결하지 못한다면 서울의 성장은 멈춰 설 것이고, 대한민국의 미래도 한 걸음도... | 2026-05-20 |
| 981 | 부동산 경기 침체 등으로 지자체 일반 예산이 줄어들면 기후기금부터 가장 먼저 칼질을 당하는 구조적 한계가 고스란히 드러난 셈이다. 사업 구성 측면에서는 경기도가 타 지자체에 비해 긍정적인 평가를 받았다.... | 2026-05-20 |
| 980 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 4월 21~22일 진행된 1·2순위 청약 접수 결과, 특별공급을 제외한 1,015가구 모집에 총 7,295건이 접수돼 평균 7.19대 1의 경쟁률을 기록했다. 최고 경쟁률은 전용면적 84㎡A 타입으로 17.... | 2026-05-20 |
| 979 | 지방 부동산 시장에서 신축 아파트로의 쏠림 현상이 뚜렷해지고 있다. 거래량은 물론 가격과 상승률까지... 14일 부동산 정보업체 아실 자료를 분석한 결과, 올해 1월 1일부터 5월 14일까지 수도권을 제외한 지방 14개... | 2026-05-20 |
| 978 | 중국은 내수·부동산 침체가 이어지는 가운데 2024년 10월 LPR을 0.25%포인트 인하했다. 1년물은 3.35%에서 3.1%로, 5년물은 3.85%에서 3.6%로 각각 내렸다. 이후 도널드 트럼프 2기 미국 행정부와의 관세 전쟁이 겹치면서... | 2026-05-20 |
| 977 | 이날 상담소에는 농업 경영 과정에서 발생하는 다양한 법적 분쟁을 비롯해 가사, 상속, 부동산 등 일상생활 속 대면하기 어려운 법률적 문제들로 고민하던 조합원들의 발길이 이어졌다. 농협중앙회 준법지원부... | 2026-05-20 |
| 976 | 방문 계약 체결 시에는 농지 위탁자의 경우 등기부등본과 부동산종합증명서를, 농지 임차인은 농업인 확인서를 지참해야 한다. 관련 문의는 농지은행에 하면 된다. 한편, 농식품부는 특별 정비기간과 그 이후 지주가... | 2026-05-20 |
| 975 | 당첨자 발표는 28일에 진행되며 당첨자 및 예비 입주자는 한국부동산원의 무작위 추첨 프로그램에 의해... 계약일로부터 30일 이내에 부동산 거래 신고를 마쳐야 한다. 사업 주체는 백조아파트 소규모 재건축... | 2026-05-20 |
| 974 | 유권자 입장에서는 부동산과 재개발, 교통, 청년 주거, 세금 등 서울 시민 생활과 직결된 현안이 핵심... 서울시 예산만 50조 원이 넘고 재건축·재개발과 교통 정책에 따라 시민 생활과 부동산 시장이 직접 영향을 받기... | 2026-05-20 |
| 973 | 상황이라 부동산 후순위 수익권에 대한 질권을 연대 보증 대신 제안한 것”이라고 설명했다. 즉시 조기상환... 적지 않은 선순위 채권자가 있는 부동산에 대한 후순위 수익권 질권으로 대체할 수 없다는 입장이다. 대출... | 2026-05-20 |
| 972 | 단순 이사업체 운반비뿐만 아니라 부동산 중개보수비, 입주청소비까지 포함한 이사 비용을 적재적소 지원하며, 인구 유입 효과도 함께 도모한다는 취지다. 구미시는 이와 함께 취약계층에 공용차량을 무상으로... | 2026-05-20 |
| 971 | 20일 법원 등기정보광장에 따르면 올해 4월 서울에서 생애 첫 부동산(집합건물 기준)을 매수해 소유권 이전등기를 신청한 인원은 전날 기준 7341명으로 집계됐습니다. 이는 부동산 시장 과열기였던 2021년 11월 7886명... | 2026-05-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다