| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-12-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-12-13 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-12-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 이번 평가는 올해 고액·상습 체납자의 가택수색을 통해 압류한 동산, 압류 부동산의 공매 추진 실적을... 또한, 체납자의 경제적 상황과 권리관계를 면밀히 검토한 뒤 충분한 상담을 통해 부동산 공매 절차를 적극 이행해... | 2025-12-13 |
| 984 | 11일 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에는 '돈 없던 시절 무료 급식소도 갔던 서동주'가 하고 싶은 이야기 (with 차지수 원장님) | 집값 폭락, 부동산 통합 세금환급' 영상이 업로드 됐다. 힘든 순간을 버텨왔던 서동주는 "저도... | 2025-12-13 |
| 983 | 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재는 신시내티대학 부동산센터가 주최한 행사에 나와 "현재 우리의 정책은 거의 중립"이라면서 인플레이션에 더 압박을 주기 위해 "약간 더 제약적인 정책을 선호한다"고... | 2025-12-13 |
| 982 | 13일 한국부동산원 청약홈에 따르면 수도권 신규 분양 단지 중 1순위 청약 평균 경쟁률 상위 10개 단지... 부동산R114와 한국리서치가 공동 진행한 ‘2025년 베스트 아파트 브랜드 설문조사’에서 종합 순위 상위... | 2025-12-13 |
| 981 | 10·15 부동산 대책 이후 서울 전역이 규제지역으로 묶이고 성남·과천·광명 등 수도권 주요 지역까지... 한 부동산 전문가는 “청약 경쟁률은 참고 지표일 뿐 실제 계약으로 이어지는 수요가 단지의 경쟁력을... | 2025-12-13 |
| 980 | 이투데이=조유정 기자 | 수도권 부동산 시장에서 이른바 ‘똘똘한 한 채’ 조건을 갖춘 ‘3색 아파트’가 주목받고 있다. 대출 규제 강화로 시장이 숨 고르기에 들어간 가운데 수요자들의 선호가 더 명확한 가치로... | 2025-12-13 |
| 979 | 이재명 정부 출범 이후 부동산시장은 얼어붙고 증시는 달아오르면서 빚내서 주식을 사는 투자자가 많아지고 있습니다. 주식시장에서 단기 차익을 거둬 서울 인기지역 부동산 매입에 활용하려는 것으로 분석됩니다. 4.... | 2025-12-13 |
| 978 | 투자부동산도 3677억원 정도 된다. 사업 특성상 부채비율이 551.54%로 높고 자본유보율 5233.50%다. 투자 긍정 요인으론 3분기 기준 주가순자산비율(PBR) 0.28배로 저평가되어 있는 것이다. 다만 유통 물량이 많이 없어... | 2025-12-13 |
| 977 | 익명을 요구한 한 부동산 전문가는 “임대주택은 주거 안정은 될 수 있지만 시장 안정까지는 이루지 못한다”며 시장 안정과 주거 안정을 구분해야 할 필요가 있다"고 강조했다. 李 대통령에게 공개 질책 당한 인천공항... | 2025-12-13 |
| 976 | 13일 부동산인포가 KB부동산 데이터를 분석한 결과, 올해 1~11월 경기도 시·군 중 가장 높은 아파트 값 상승률을 보인 지역은 과천시(20.04%)로 나타났다. 그 뒤를 이어 성남시 분당구(17.39%)와 성남시 수정구(9.12... | 2025-12-13 |
| 975 | 외국인의 국내 부동산 투기를 억제하는 내용의 부동산거래·신고법 개정안을 발의했는데, 설명해 준다면. "가장 쉽게 사례를 들면, 대출 규제다. 대출을 외국인이 자기 나라에서 대출 받으면 규제가 없지 않나. 그 자금은... | 2025-12-13 |
| 974 | 10·15 부동산 대책 시행 이후에도 서울 집값 상승세가 꺾이지 않으면서 연내에 자치구별·연도별·가구수까지... 정부 출범 이후 벌써 3번째 부동산 대책에도 불구하고 집값 상승세는 여전하고, 만성적인 주택공급 불안과... | 2025-12-13 |
| 973 | 부동산 문제에서부터 김현지 제1부속실장 국감 불출석, 검찰의 대장동 사건 항소포기, 문진석 의원-김남국... 예를 들면 부동산 이슈가 터지고 국감에서 국민의힘 의원들이 열심히 싸우고 있을 때 당 대표는 윤 전 대통령... | 2025-12-13 |
| 972 | 13일 부동산R114에 따르면 12월 셋째 주에는 전국 7개 단지 총 2594가구(일반분양 1972가구)가 분양을 시작한다. 서울 강남구 역삼동 '역삼센트럴자이', 경기 용인시 처인구 양지면 '용인푸르지오원클러스터파크', 인천... | 2025-12-13 |
| 971 | 대장동 항소 포기로 국민의 정당한 이익을 약탈했고, 현실과 동떨어진 10·15 부동산 대책으로 수도권 중산층... 아울러 대구의 심각한 이슈인 부동산 (시장 침체) 문제를 반드시 잡아야 한다. 이 문제를 해결하지 않고는... | 2025-12-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다