| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-08-25 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-08-25 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-08-25 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 등 부동산 시장의 핵심 현안을 놓고 이른바 ‘빅딜’을 시도할지 관가와 시장의 이목이 집중되고 있다. 24일... 부동산 시장이 가장 크게 주목하는 관전 포인트는 이러한 주택 공급책과 맞물려 등장할 ‘정비사업 용적률... | 2026-08-25 |
| 984 | 맞아 부동산 시장 안정을 목표로 내건 이재명 정부가 건설업계의 문을 두드리고 있다. 최근 내놓은 주택... 간담회에는 국토부 1차관을 비롯해 대한건설협회ㆍ한국주택협회ㆍ대한주택건설협회ㆍ한국부동산개발협회... | 2026-08-25 |
| 983 | 익명을 요구한 한 부동산 전문가는 “자치구에서 정비구역 지정을 담당하면 지역별 여건과 수요에 맞춰 계획을 입안할 수 있다는 점에서는 사업 속도를 높이는 효과가 있을 수 있다”면서도 “전체 도시관리 정책과... | 2026-08-25 |
| 982 | 이 대통령과 민주당 지도부는 이 자리에서 주요 민생경제 법안의 신속한 입법, 3대 메가프로젝트의 원활한 추진, 수도권 부동산 민심 악화에 따른 대응 방안 등을 논의할 것으로 보인다. 이 대통령은 앞서 지난 19일 8.17... | 2026-08-25 |
| 981 | 이는 정부 부동산 세제 개편과 주택 공급 대책 등의 영향으로 보인다. 7월까지 넉 달 연속 올라 2021년 9월(128) 이후 가장 높은 수준을 기록한 뒤 이달은 하락했다. 다만 지수는 4월부터 5개월째 100을 상회했다. 1년 뒤... | 2026-08-25 |
| 980 | 계열사들이 휘말린 소송부터 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실, 환매가 중단된 금융투자상품까지 종류도... 소송은 총 1745건으로 집계됐는데, 여기에는 부동산신탁 업무 과정에서 발생한 소송이 대거 포함돼 있다.... | 2026-08-25 |
| 979 | 정부의 부동산 세제 개편과 주택 공급 대책이 상승 기대를 일부 낮춘 것으로 나타났다. 6개월 뒤 금리 수준을 예상하는 금리수준전망지수는 125로 1p 하락했다. 이 지수는 한국은행의 기준금리 인상 기조가 반영되면서... | 2026-08-25 |
| 978 | “여론 뭇매에 결국”…비거주 1주택자, 종부세 기본공제 상향조정하나 당정이 비거주 1주택자의 종합부동산세 기본공제금액 상향 및 비거주 예외 사유 확대 등 8·3 세제개편안 수정에 착수한다. 실거주 여부로 세부담을... | 2026-08-25 |
| 977 | 부동산 침체와 지방정부 부채 부담으로 4월 이후 투자 위축세가 심화되는 가운데, 자금 집행이 지연되면서 연내 실질적인 경기 부양 효과가 크게 반감될 수 있다는 경고가 나온다. 8월 24일(현지시각) 블룸버그... | 2026-08-25 |
| 976 | 부동산 플랫폼 직방이 24일 발표한 자료에 따르면, 9월 전국 아파트 입주 물량은 8월의 1만4천701가구보다 30.7% 줄어든다. 지난해 같은 달과 비교해도 18.2% 감소한 수치다. 권역별로 보면 수도권에서는 6천936가구... | 2026-08-25 |
| 975 | 해외 부동산 투자 등 미래 먹거리 확보에 나섰지만 방만한 재정 운용과 투자 실패가 겹쳐 성과를 내지 못했다. 나오에로는 과거의 영광을 뒤로한 채 1990년대부터 쇠퇴의 길로 접어들었다. 나오에로의 역사는 현재를 사는... | 2026-08-25 |
| 974 | 이처럼 광명 부동산 시장의 상승세가 가팔라지고 있다. 서울과 맞닿은 입지에 신축 대단지 입주가... 20일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트가격 동향에 따르면, 8월 셋째 주 광명시 아파트 매매가격은 전주 대비 0.47... | 2026-08-25 |
| 973 | 부동산 업계 관계자는 “구리시가 강한 규제를 받으면서 인접한 다산으로 매수 문의가 넘어오는 분위기가 있다”며 “서울 접근성이 좋고 8호선 역세권인 데다 대단지·신축이라는 장점이 있는 단지 중심으로 가격이... | 2026-08-25 |
| 972 | 이들 물건은 유찰을 거치며 최저입찰가가 대폭 낮아져 수익형 부동산 투자자들의 관심을 끌고 있다.... 권리 분석상 부동산임의경매 사건으로 AI 위험도 평가에서 '낮음'을 받았다. 청구금액이 9억6677만 원으로... | 2026-08-25 |
| 971 | 세제당국이 고위당정협의회에서 제기된 의견을 바탕으로 부동산 세제개편안의 비거주 1주택자 기본공제 상향 여부에 관한 검토에 착수했다. 국회 제출 시한이 9월3일로 다가온 만큼 종합부동산세의 비거주 1주택자... | 2026-08-25 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다