| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-11-24 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-11-24 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-11-24 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 23일 한국부동산원 통계에 따르면 지난달 서울의 전용면적 85㎡ 초과 오피스텔 매매가격지수는 전월 대비 0.44% 올랐다. 한국부동산원이 표본을 확대하고 통계를 재설계한 지난해 1월 이후 가장 높은 상승률이다.... | 2025-11-24 |
| 984 | 23일 부동산 중개업체 집토스가 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난달 20일 토허구역으로 신규 지정된 서울 21개 구에서 10월 20일부터 11월 19일까지 나온 아파트 전세 거래의 평균 가격은 5억5508만... | 2025-11-24 |
| 983 | 국민의힘은 22일 부산과 울산을 시작으로 다음 달 초까지 경북, 충남, 대구, 대전, 강원, 인천, 경기 등 전국에서 규탄대회를 갖고 항소 포기 사건과 환율 급등 및 부동산대책 혼란 등 이재명 정부의 실정에 대한 여론전을... | 2025-11-24 |
| 982 | 뉴욕을 기반으로 부동산 사업을 펼쳤던 트럼프 대통령은 맘다니 당선인이 추진하려는 공공주택 건설사업에 흡족해했다. 또 “당파는 중요치 않다. 우리는 시장이 모두의 꿈을 이루도록 도울 것”이라고 말했다.... | 2025-11-24 |
| 981 | 조 대표는 토지공개념 도입과 보유세 인상 등 부동산 시장 개혁과 개헌을 최우선 과제로 내세웠다. 그는 “토지공개념을 입법화하고, 행정수도 이전을 실천해야 한다”며 “토지 공개념은 ‘부동산 공화국’, ‘강남... | 2025-11-24 |
| 980 | 부동산·금·은과 함께 대표적인 ‘하드 애셋(hard asset)’ 지지자로 알려진 ‘부자 아빠 가난한 아빠’ 저자... 하드 애셋: 금, 은, 부동산처럼 실물이 있는 자산으로, 인플레이션 헤지 수단으로 활용됨. 현금 흐름 투자... | 2025-11-24 |
| 979 | 구속돼 부동산개발업 허가가 취소된 적이 있었으나 자회사를 내세워 서울시 관련 개발사업을 많이 따냈다고 한다. 또 작년 7월 금융감독원이 부동산금융 부실기업을 정리한다는 방침을 세우면서 한호건설은 부동산대출... | 2025-11-24 |
| 978 | 정부가 야심차게 내놓은 10·15 부동산 대책이 한 달 만에 약발이 다한 모양새다. 서울 전 지역과 경기도 일부를 토지거래허가구역·규제지역으로 묶어 ‘부동산 계엄령’이라는 평가를 받았음에도 발표 4주 만에 서울... | 2025-11-24 |
| 977 | 현지 부동산 중개사는 "이 단지 일반공급 당첨권이 성남시 2년 이상 거주자 우선이어서 지역 외 청약자는 '강건너 불구경'이 될 것으로 본다"며 "성남이 투기과열지구와 청약과열지역으로 지정된 이후 첫 분양, 선정된... | 2025-11-24 |
| 976 | 목표치는 금융 당국이 6·27 부동산 대책을 내놓을 당시 ‘하반기 목표치를 올해 초 설정한 것의 절반으로 깎으라’고 요구한 데 따라 축소됐다. 한 은행권 관계자는 “은행 대부분이 하반기 목표치가 갑자기 줄어들... | 2025-11-24 |
| 975 | 10·15 부동산 대책으로 3중 규제(조정대상지역·투기과열지구·토지거래허가구역)가 신규 적용된 지역... 부동산 중개·분석업체 집토스는 강남 3구(강남·서초·송파)와 용산을 제외하고 3중 규제가 새로 적용된 서울... | 2025-11-24 |
| 974 | “국토 개발 비전 제시·정책 제언” 한국부동산개발협회(KODA)가 창립 20주년을 맞아 협회명을 ‘한국디벨로퍼협회’로 변경한다. 단순히 부동산을 개발하는 기업들의 모임에서 벗어나 국토 개발 비전을 제시하고 관련... | 2025-11-24 |
| 973 | 지난달 ‘10·15 부동산 대책’에서 신규 규제 대상에 편입된 서울·경기 지역 아파트 전셋값이 한 달여 사이 2% 넘게 급등한 것으로 나타났다. 23일 부동산 중개·분석 업체 집토스가 국토교통부 자료를 토대로 10·15... | 2025-11-24 |
| 972 | 30대 생애 첫 부동산 구매 비율은 2020년 47%까지 치솟았다가 부동산 시장이 침체되며 2022년 36.7%로 내려갔다. 그러다가 지난해 신혼부부 특별 공급과 신생아 특례 대출이 확대되며 다시 46%로 올랐다. 무주택 30대가... | 2025-11-24 |
| 971 | 이어 “부동산 정책은 서민들을 영원한 월세로 내몰고 있다”며 “내편은 부동산 부자로 만들고 청년과 서민은 부동산 거지로 만드는 갈라치기 정책”이라고 말했다. 정부가 추진 중인 ‘헌법존중 정부혁신 태스크포스... | 2025-11-24 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다