| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-12-31 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-12-31 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-12-31 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 다만 2026년 중국 경제성장률은 부동산 경기 침체와 소비 부진의 영향으로 4% 중반으로 둔화한다는 전망이 나왔다. 한국은행 북경사무소는 최근 ‘2026년 중국 경제 전망 및 주요 이슈’ 보고서를 공개하고 “중국... | 2025-12-31 |
| 984 | 한국부동산원에 따르면 지난 22일까지 2025년 서울 집값 상승률은 8.48%다. 2006년 이후 가장 높은 수준이다. 경기도와 서울 집값 격차도 역대 최고 수준이다. 지난 11월 서울 아파트 평균 매매가격은... | 2025-12-31 |
| 983 | 이번에도 경제 구조 개혁은 미루고 또다시 단기 처방에만 급급해 한다면 국가 부채를 급증시키고도 일자리, 부동산 통계 조작이나 일삼았던 문재인 정부의 전철만 밟게 될 뿐이다. 특별히 국내적으로 새해 병오년은... | 2025-12-31 |
| 982 | 우선은 부동산 자산을 기반으로 서비스를 운영해 왔습니다. 현재까지 약 50만 명 정도 되는 플랫폼의 회원을 유치했고, 누적 공모 금액은 약 300억 원입니다. 부동산 ST 거래 기준 시장점유율은 약 70%입니다. 지금은 STO... | 2025-12-31 |
| 981 | '부동산 이슈'가 실정의 직격탄이었다고 진단해 다주택자에겐 공천을 주지 않겠다고 엄격한 잣대를 들이댔습니다. [김승원 / 당시 더불어민주당 공천관리위원회 대변인 (지난 2022년 4월) : 투기 목적의 부동산 다주택... | 2025-12-31 |
| 980 | 부동산R114에 따르면 2026년 전국 아파트 입주물량은 21만387가구로 2025년 입주한 27만7497가구 대비 약 25... 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 12월 26일 기준 서울 아파트 전세 매물은 2만3948개로 1년 전(3만1965개)보다... | 2025-12-31 |
| 979 | 임미옥 △자금운용본부 부동산금융팀장 조건일 △감사실 감사기획팀장 허수열 △ICT전략실 ICT공제보험팀장 신주호 △정책보험부 보험관리팀장 이상목 △무역사업부 수출사업팀장 이동준 △수산식품연구실 식품연구팀장... | 2025-12-31 |
| 978 | 나아가 부동산, 주식 등 실물자산의 토큰화를 통해 외국 자본 유치를 유도하고 시장 유동성도 확보하려 한다. 글로벌 투자 유치 위한 '토큰화 전략' 자오는 특히 토큰화의 전략적 활용 가능성을 강조했다. 그는 "어느... | 2025-12-31 |
| 977 | 부영그룹은 주변 시세 대비 합리적 가격 책정은 물론, 부동산 시장이 과열된 2018년 당시 전국 51개 단지 임대료를 3~4년간 동결한 바 있다. 평군 2년마다 재계약 또는 이사 걱정에 시달리는 일반 임대차 시장과 다르게... | 2025-12-31 |
| 976 | 이미 채권과 부동산을 중심으로 190억 달러 이상의 실물자산이 토큰화돼 블록체인으로 이전됐으며, 이러한 흐름이 본격화될 경우 기관 자금의 유입 속도는 더욱 빨라질 수 있다고 분석했다. 여기에 프라이버시 중심... | 2025-12-31 |
| 975 | 부동산 시장도 짚어보겠습니다. 올해 서울 집값이 8%나 오르며 거의 20년 만에 최고 상승률을 기록했습니다.... 부동산 가격 급등으로 대부분 연령대의 자산이 지난해보다 늘었는데, 청년 자산만 줄었습니다. [김단우/서울... | 2025-12-31 |
| 974 | 부동산업계에선 이 사업장 사업성은 손색이 없다는 평가를 받고 있는 데다, 애초 관계당국의 사업시행계획 인가 ‘반려’도 단순 행정 절차상의 문제였던 만큼 인허가 통과는 무난하게 이뤄질 전망이다. 31일 부동산... | 2025-12-31 |
| 973 | 최영호 ▲부동산금융2부 홍승호 ◆부장 ▲펀드상품부 강규안 ▲기업금융2부 김다운 ▲글로벌사업부... 김재형 ▲부동산금융담당 신주용 ▲GWM전략담당 안병원 ◆부서장 ▲ 인수금융2부 강한승 ▲글로벌대체투자부... | 2025-12-31 |
| 972 | Market본부 윤경애 ▲Equity Market본부 조정민 ▲부동산금융본부 차정우 ▲주식운용본부 유정훈 ▲경영기획실 이정훈 ▲재무관리실 정나윤 ◇과장 ▲재무관리실 한승희 김동영 빅데이터뉴스 기자 | 2025-12-31 |
| 971 | [TR#2] 청년문화예술패스 지원 금액도 연간 1인당 20만 원으로 높아지고, 무주택 청년에 대한 부동산 중개수수료도 최대 30만 원을 지원합니다. 별도의 신청 없이 생계에 어려움을 겪는 주민에게 먹거리와 생필품을... | 2025-12-31 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다