| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-06 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-06 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-06 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 모집분야는 도시계획, 도시개발, 부동산 금융 및 투자분석 등으로 총 7명 이내의 신규 위원을 위촉할 예정이다. 선정된 위원은 향후 공사가 추진하는 주요 개발 사업과 정책에 대한 전문 자문 역할을 수행하게 된다. 접수는... | 2026-06-06 |
| 984 | 이번 선거 결과를 행정동별로 분석하면 부동산 정비사업 기대감이 표심을 가른 핵심 변수로 작용했음이 드러난다. 오 시장은 압구정동에서 9001표, 대치2동에서 9298표, 흑석동에서 3006표 등 한남·성수·흑석 재개발... | 2026-06-06 |
| 983 | 시 주석 역시 부동산 침체와 내수 부진, 청년 실업 문제 속에서 경제 안정이 절실하다. 양국 모두 '강한 충돌'보다 '관리된 경쟁'을 필요로 하는 상황이다. 결국 건설적 전략 안정 관계란 양국이 앞으로도 치열하게... | 2026-06-06 |
| 982 | 다만 김 변호사는 “치매를 앓던 남편을 보살핀 사실만으로 상속재산 유지 증가에 특별히 기여했다고 인정되기는 쉽지 않다”면서 “남편이 사업할 때 도왔다거나 친정에서 받은 돈으로 남편 명의 부동산을 구입했다든가... | 2026-06-06 |
| 981 | ◇청약 단지(9곳) 부동산 정보업체 부동산114에 따르면 6월 둘째 주에는 전국에서 9개 단지 2000가구(일반분양 1193가구)가 분양에 나선다. 8일에는 서울 서초구 ‘호반써밋양재(청년안심주택)’, 울산 울주군... | 2026-06-06 |
| 980 | 부동산을 찾았지만 지대가 너무 비싸 머리를 싸매던 때, 또다시 기적 같은 일이 벌어졌다. 순천시가 원도심... 하지만 점점 부동산 자산 가치 차이가 나고, 지방 사람들은 박탈감이 심해졌어요. 지역의 삶이 마냥... | 2026-06-06 |
| 979 | 최근 금융당국은 은행권을 향해 부동산 담보대출이나 이자 장사에 안주하지 말고, 국가 경제의 성장 동력이 될 수 있는 유망 산업에 자금을 공급하는 '생산적 금융'의 역할을 지속적으로 강조해 왔다. 특히 최고경영자(CEO)... | 2026-06-06 |
| 978 | 이 회장은 호텔업을 부동산업을 넘어 장치산업이라고 정의했다. 신용카드업은 연체와 부실관리가 생명인 ‘외상 관리업’으로 규정했다. 그는 “업의 변화에 집중하면 승부처가 보인다”고 늘 강조했다. 이 때 이미... | 2026-06-06 |
| 977 | 6일 부동산R114에 따르면 2026년 전국 아파트 입주물량은 17만5370가구로 집계됐다. 올해 예정 물량인 23만8077가구와 비교하면 6만2707가구(26.3%) 감소한 규모다. 지역별로는 서울의 감소폭이 가장 컸다. 서울 입주물량은... | 2026-06-06 |
| 976 | 한 부동산 전문가는 “금융 지원과 특화 설계를 결합한 구조는 실질적인 내 집 마련 진입 장벽을 낮추는 효과가 있다”며 “향후 공급 지역 확대에 따라 실수요자의 선호도는 더욱 높아질 것”이라고 진단했다. 올해... | 2026-06-06 |
| 975 | 구 당선인은 "신도시·산단을 더 조성한다거나 몇몇 기업이 들어오고 끝나는 부동산 개발계획이 아니라, AI와... 부동산 지가 상승 등의 우려 때문"이라고 밝혔다. 한편 우상호 민주당 민선 9기 강원지사 당선인도 이번... | 2026-06-06 |
| 974 | 한국부동산원의 주간 아파트가격동향에 따르면 동탄 주간 상승률은 4월 말 0.2%에서 상승 폭을 키우더니... 돈이 부동산으로만 가지도 않는다. 고소득 엔지니어는 주식·ETF·해외 자산에도 돈을 나눈다. 규제가 발목... | 2026-06-06 |
| 973 | 이어 "압구정과 한남, 목동처럼 부동산 이슈에 민감한 지역에서는 서울시장이 부동산 정책을 어떻게 가져가느냐에 따라 표심이 갈리는 경향이 있다"며 "서울은 다른 지역보다 부동산 민감도가 높은 도시라는 점이... | 2026-06-06 |
| 972 | #지난달 11일 서울동부지법에 경매로 나온 서울 강서구 가양9단지 전용 49.5㎡가 9억5009만원에 낙찰됐다. 최초 감정가(7억5000만원)보다 약 2억원 가까이 비싼 금액에 주인을 찾으면서 낙찰가율은 126.68%를 기록했다.... | 2026-06-06 |
| 971 | 서울 부동산 양극화가 2021년 말 이후 4년 3개월 만에 최고치에 달한 것으로 나타났다. 소득 하위 20... 부동산 업계는 서울 상급지 쏠림 현상과 자산 양극화가 심화하면서 서민층의 '주거 사다리'가 갈수록 멀어지고... | 2026-06-06 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다