| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-07-13 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-07-13 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-07-13 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 한국부동산원에 따르면 지난 5월 기준 창원과 서부산의 아파트 전세가율은 각각 77.5%, 75.1%를 기록했다. 서부산은 2년 전보다 전세가율이 5.2%포인트(p) 상승해 지방 평균 상승 폭(2.1%p)을 웃돌았다. 서부산의 평균... | 2026-07-13 |
| 984 | 13일 상업용 부동산 전문 기업 알스퀘어에 따르면 서울 도산공원 상권의 올 1분기 평균 임대료는 평당... 상업용 부동산 기업 CBRE코리아 관계자는 “북촌에선 임대료 상승 리스크를 방어하기 위해 브랜드가 건물을 직접... | 2026-07-13 |
| 983 | 이와 함께 민주당은 부동산 문제와 관련해 공급 확대를 통한 주거 안정의 필요성을 정부에 강조했다. 한 정책위의장은 '규제나 공급 등 추가 부동산 대책 시기를 논의했느냐'는 질문에 "(이재명 대통령이 오는 23일... | 2026-07-13 |
| 982 | 최근 주식시장에서 큰 시세 차익을 본 사람들이 부동산으로 눈을 돌리는 것도 가격 상승을 부추기고 있다. 13단지 또 다른 공인중개사는 "주식으로 돈을 번 젊은 층들은 의사결정이 빠르다"며 "집을 보러 오는... | 2026-07-13 |
| 981 | 안 지부장은 "MBK는 홈플러스 인수 이후 자산과 부동산을 매각하며 투자금 회수에 집중했고 회사를 벼랑 끝으로 내몰았다"고 주장했다. 이어 "정부는 홈플러스 정상화와 노동자 생존권 보장을 약속했지만 긴급 운영자금... | 2026-07-13 |
| 980 | ◆파산 절차시 채권 회수 둘러싼 갈등 우려 홈플러스는 메리츠금융 등 채권단이 주요 부동산에 담보권을 설정한 데다 현금성 자산이 거의 남아 있지 않은 것으로 알려졌다. 이에 따라 파산 절차에서 한정된 자산을 두고... | 2026-07-13 |
| 979 | SGA솔루션즈는 올해 기후에너지환경부·한전KDN(프라이빗테크놀로지 주관), 성평등가족부(윈스테크넷 주관), 한국부동산원(휴네시온 주관) 컨소시엄에 참여해 N2SF 보안체계 구축을 지원한다. 각 사업에서... | 2026-07-13 |
| 978 | 기업구조조정부동산투자회사(이하 리츠)가 주도하고 있다. 해당 리츠의 출자자는 보통주 76.7%, 전환우선주 23.3%를 보유한 이지스일반사모부동산투자신탁제468-2호다. 리츠는 서울 구로구 신도림동 692번지 일원의 6234... | 2026-07-13 |
| 977 | 부동산 개발을 주력으로 하는 신영그룹이 사업 영역을 넓히고 있다. 주거 브랜드 '지웰'을 앞세운 시공 계열사 신영씨앤디가 자체사업과 공공주택, 사무용 빌딩 등의 일감은 물론 가로주택과 같은 민간... | 2026-07-13 |
| 976 | 13일 한국부동산원에 따르면 지난 5월 서울 연립·다세대주택 매매수급지수는 109.0을 기록했다. 2021년 9월 113.3 이후 4년8개월 만에 가장 높은 수치다. 특히 아파트 전세 매물이 빠르게 줄어든 지역일수록 빌라... | 2026-07-13 |
| 975 | 부동산 정보 플랫폼 직방이 앱 이용자를 대상으로 진행한 '주거지 선택 시 가장 중요하게 고려하는 입지 조건' 설문조사에 따르면, 응답자의 26.4%가 교통에 이어 '초등학교 등 학군'을 주요 고려 요소로 꼽은 것으로... | 2026-07-13 |
| 974 | 안 지부장은 MBK가 홈플러스를 인수한 뒤 자산과 부동산을 지속적으로 매각하며 투자금을 회수하는 데 집중했다고 주장했다.그는 10년 동안 자산을 팔아치우며 자신들의 주머니만 채웠고, 노동자의 일자리도 지역경제도... | 2026-07-13 |
| 973 | 풍선을 손으로 꽉 잡으면 손가락 사이로 팽팽히 삐져나오는데, 지금 부동산 시장이 딱 그렇습니다. 정부가 이번 주 공급과 금융, 세제 각 분야로 나눠 부동산 토론회를 진행하고 다음 주에는 이재명 대통령이 대토론회를... | 2026-07-13 |
| 972 | 정부가 부동산 세제 개편안 발표를 앞두고 네 차례에 걸쳐 공개 토론회를 엽니다. 정부는 이번주를 이른바 '부동산 대책 슈퍼위크'로 정하고, 부동산 대책 발표 전 분야별 토론회에 이어 다음주에는 대통령 주재 종합... | 2026-07-13 |
| 971 | 부동산업계에 따르면 대출에 의존해 집을 사려던 실수요자들의 발이 잇따라 묶이고 있다. KB국민은행은 지난 10일부터 수도권·규제지역의 주택담보대출 한도를 6억에서 3억으로 낮췄고, 신한은행은 대출 모집인을 통한... | 2026-07-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다