| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-26 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-26 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-26 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 롯데그룹은 "무엇보다 총 53조원 규모의 부동산 자산을 보유하고 있고, 시장 상황에 따라 유동화 가능한 우량 자산으로 구성돼 있다"며 "약 13조원 수준의 현금성 자산을 확보하고 있어 단기 및 중장기 유동성 대응에... | 2026-01-26 |
| 984 | 한강과 맞닿아 있는 구역들은 서울 부동산 시장에서 희소성이 높은 한강 조망권을 확보하고 있어 주목도가 매우 높은데요. 가장 눈에 띄는 곳은 '천호 A1-1구역'입니다. 공공재개발 방식을 통해 최고 40층 높이의 랜드마크... | 2026-01-26 |
| 983 | 윤수민 농협은행 부동산전문위원은 “정부가 매물이 늘어나길 원하는 수도권 핵심지역에서 다주택 매물이 오는 5월까지 매각되기는 쉽지 않다”며 “실거주 의무라는 ‘토지거래허가제’와 임차인 보호를 위한... | 2026-01-26 |
| 982 | 26일 한국부동산원이 발표한 '2025년 12월 전국 주택가격 동향조사'에 따르면 지난해 서울 아파트 매매가격 누적 상승률은 8.98%로 집계됐다. 이는 부동산원이 통계 공표를 시작한 2013년 1월 이후 최고치이다. 주택종합과... | 2026-01-26 |
| 981 | 이를 두고 부동산 서비스 업체 JLL은 알디가 2019년부터 2024년까지 매장 수와 면적 확장 면에서 모두 경쟁사를 앞질렀다고 진단했다. 급속한 성장세는 지표로도 확인된다. 앞서 알디의 미국 매출은 2024년 기준... | 2026-01-26 |
| 980 | 부동산 투기나 상속세 회피 수단으로 전락하지 않도록 업종과 고용 유지 여부·자산 처분 제한 등 사후관리 요건 이행 여부를 검증한다. 문제가 있는 곳은 세무조사까지 이어갈 계획이다. 이날 기자가 방문한 4곳의 대형... | 2026-01-26 |
| 979 | 그러면서 “대통령이 자주 얘기한 것이 ‘부동산 망국론’”이라며 “일본이 30년 동안 퇴행하지 않았나. 그 시발점이 된 게 부동산 값이 급등하다 일시에 꺼지면서 일어난 일”이라고 말했다. 이 수석은 “(이 대통령이)... | 2026-01-26 |
| 978 | HUG는 세입자들에게 우선 보증금을 반환하고, 그 비용을 회수하기 위해 부동산을 경매 처리해 왔다. 하지만 지난해 경기 둔화와 고금리의 여파로 전국 법원에 접수된 경매 신청 건수가 12만1천261건으로 역대 최고치를... | 2026-01-26 |
| 977 | 토지의 이용권과 재산적 가치를 보호하려면 토지 현황, 출입 가능 여부, 대체 통행로의 현실적 적합성 등을 면밀하게 정리해 주장의 타당성을 입증하는 것이 중요하다. (중기이코노미 객원=부동산변호사닷컴 김재윤 변호사) | 2026-01-26 |
| 976 | 이 부동산 관련해서는 어떤 생각을 갖고 계세요? ▶ 박주민 : 제가 이제 어떤 생각을 서울 집값이 많이 오른 부분 그런 부분에 대해서 워낙 질문도 많이 받고 그래서 저도 공약을 발표했는데요. 일단 공급이 줄어들고 있는 게... | 2026-01-26 |
| 975 | 이어 “부동산을 불로소득으로 몰아 세금 폭탄을 투하하는 이념적 접근을 멈출 것”을 주문했으며, “대장동 일당의 항소심에서 검찰 파견을 불허해 무죄를... | 2026-01-26 |
| 974 | 70년생 부동산 임대, 매매는 불가함이라. 82년생 그 일도 풀리지 않는 일이다. 94년생 벙어리 냉가슴 앓는 격이라. 06년생 항상 밝은 마음으로 대하는 것이 좋으리라. 금전 △ 매매 × 애정 ○ 직장 △ 亥돼지띠 七珍萬寶格... | 2026-01-26 |
| 973 | 롯데그룹은 총 53조원 규모의 부동산 자산을 보유하고 있으며, 시장 상황에 따라 유동화 가능한 우량 자산으로 구성되어 있다. 또한 약 13조원 수준의 현금성 자산을 확보하고 있어 단기 및 중장기 유동성 대응에 충분한... | 2026-01-26 |
| 972 | 국토교통부와 한국부동산원은 26일 이러한 내용을 담은 '2025년 연간 지가변동률 및 토지거래량'을 발표했다. 자료에 따르면 지난해 전국 지가는 평균 2.25% 상승해 전년(2.15%)보다 상승폭이 0.10%포인트 확대됐다. 지가... | 2026-01-26 |
| 971 | 한편 단지가 위치한 인천은 정부의 10·15 부동산 대책에 따른 규제지역에서 제외돼 있다. 서울 전역과 경기 일부 지역이 규제지역으로 지정된 가운데, 인천은 청약 및 대출 관련 규제가 상대적으로 덜 적용된다.... | 2026-01-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다