| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-07-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-07-19 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-07-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 최근 부동산 시장에서 매매가격과 전·월세 가격이 동시에 상승하는 상황에 대해서는 우려를 나타냈다. 김 실장은 "부동산 수급과 여러 여건이 녹록지 않은 상황을 무겁게 받아들이고 있다"며 "많은 국민께 죄송하다"고... | 2026-07-19 |
| 984 | 정부가 보유세 인상을 골자로 한 7월 세제개편안을 준비중인 가운데 부동산 시장의 관망세가 짙어지고 있다. 19일 서울 시내 부동산 중개업소의 모습. 19일 국토교통부 실거래가공개시스템에 따르면 6월 서울 아파트... | 2026-07-19 |
| 983 | 7월19일, 국민의힘이 공식 성명을 통해 이재명 대통령의 부동산 관련 대응을 비난했다. 이재명 대통령이 “주택에 보유세를 더 물리는 방안을 꺼내고 있다”고, 그... | 2026-07-19 |
| 982 | 부동산 자산관리 플랫폼 아실의 집계를 보면, 이날 기준 서울 시내 아파트 매물 총량은 6만768건으로 양도세 중과 조치 직전이었던 5월 9일(6만8495건)과 비교해 11.3% 줄어들었다. 세금 중과를 피하려 시장에 내놓았던... | 2026-07-19 |
| 981 | 익명을 요구한 부동산 전문가는 "관리비를 투명하게 공개하는 방향은 바람직하다"면서도 "제도의 실효성을 높이려면 시장에서 실제 계약이 이뤄지는 방식도 함께 고려할 필요가 있다"고 말했다. | 2026-07-19 |
| 980 | 부동산R114에 따르면 이달과 내달 분양되는 단지 가운데 1000가구 이상 대단지의 분양물량은 경기지역에서 1만3913가구, 인천 4655가구, 경남 4445가구, 충남 1438가구, 서울 1305가구 등으로 분석됐다. 1000가구 이상... | 2026-07-19 |
| 979 | 또한 하반기 업종별 매출 전망을 살펴보면 △세탁소·미용실(72.7%) △부동산중개소(70.0%) △학원(68.0%) △호프·주점·포차(63.3%)에서 매출 '악화' 전망이 전체 응답률(59.4%)보다 높아 하반기 경기 악화 우려가 상대적으로... | 2026-07-19 |
| 978 | 한편, 김 실장은 부동산 매매·전세·월세 가격 오르는 ‘트리플 강세’ 현상에 대해 “많은 국민들께 죄송하다”며 “부동산 수급이나 여러 요건이 굉장히 녹록지 않아 무겁게 생각한다”고 말했다. 지난달 “닥치고... | 2026-07-19 |
| 977 | 비규제지역-오피스텔 이동 등 '풍선효과'도 정부의 부동산 규제대책과 금리인상이 시장에 미칠 영향에 관심이 쏠린다. 서울 시내 한 부동산중개업소에 매물 정보가 붙어 있다. /뉴시스 부동산 시장을 안정화시키겠다던... | 2026-07-19 |
| 976 | 김 실장은 이날 부동산 시장 문제에 대해서도 입장을 밝혔다. 최근 매매·전세·월세 가격이 동시에 오르는 '트리플 강세' 현상과 관련해 "참 많은 국민들께 죄송하다"며 "부동산 수급이나 여러 요건이 굉장히 녹록지 않아... | 2026-07-19 |
| 975 | 19일 부동산플랫폼 아실에 따르면 경기 전세 매물은 올해 1월 1일 1만7745건에서 1만2366건으로 5000건 이상... 2022~2023년 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사태로 경기 지역의 신축 공급은 급감한 상태다. 실거주 의무... | 2026-07-19 |
| 974 | 김용범 청와대 정책실장이 부동산 매매·월세·전세 가격 등 이른바 ‘트리플 강세’에 대해 “많은 국민께... 김 실장은 당장 부동산 공급의 가능한 선택지로 ▶비(非)아파트 매입 임대 ▶민간의 오피스텔 공급 ▶3기... | 2026-07-19 |
| 973 | 참다못한 A씨는 "이 집은 부동산으로서 기본적인 기능을 수행하지 못하는 중대한 하자가 있다"며 법원에 매매계약 해제를 요청했다. 재판부는 "매도자인 피고는 매매계약 이전에 이 아파트에 살았으므로 소음이... | 2026-07-19 |
| 972 | 정부가 보유세 인상을 골자로 한 세제개편안을 준비중인 가운데 부동산 시장은 달라질 세제의 향배를... 부동산 빅데이터업체 아실에 따르면 19일 기준 서울 아파트 매물 건수는 총 6만768건으로 양도세 중과가 시행... | 2026-07-19 |
| 971 | 19일 부동산플랫폼 아실에 따르면 서울에서 지난 1년 동안 전세 매물이 가장 크게 감소한 자치구는... 정부는 지난해 10·15 부동산 대책으로 서울 전역을 토지거래허가구역으로 확대했다. 규제지역 내에서 주택을... | 2026-07-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다