| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-03 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 자산 정보업체 알트라타(Altrata)는 머스크가 보유한 부동산과 개인 항공기, 기타 투자 자산의 규모를 약... 그는 과거 "주택을 소유하지 않겠다"며 캘리포니아 부동산을 매각한 바 있으나, 현재는 지분을 담보로... | 2026-06-03 |
| 984 | 장동혁 국민의힘 대표가 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐 선거일인 3일 서울 여의도 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.6.3/뉴스1 | 2026-06-03 |
| 983 | 지난 2~3년간 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실에 대비해 공격적으로 쌓아온 충당금 부담이 줄어들면서 전입액이 1040억원 감소했다. 여신 지표에서는 기업대출 잔액이 증가한 점이 눈길을 끌었다. 지난해... | 2026-06-03 |
| 982 | 한국부동산원에 따르면 지난 4월 서울 연립주택 전셋값은 전월보다 0.44% 상승했다. 이는 2013년 9월 0.54% 이후 12년 7개월 만에 가장 높은 월간 상승률이다. 올해 1∼4월 누적 전세 상승률은 1.34%로 집계됐다. 같은 기간... | 2026-06-03 |
| 981 | 평범한 시민을 부동산 지옥으로 내모는 정부를 견제해달라는 요구였고, 서울을 세계 어디 내놔도 부끄럽지 않은 글로벌 선도 도시로 올려달라는 소망이었다. 서울 골목 구석구석에서 삶의 질을 누릴 수 있게 해달라는... | 2026-06-03 |
| 980 | 부동산·인프라·미술품 등 실물자산의 토큰화가 가능해질 경우 증권사들이 발행과 유통, 자산관리 전반에 참여할 수 있기 때문. 홍성욱 애널리스트는 동일 리포트에서 이어 “지방선거 이후 디지털자산기본법안 논의가... | 2026-06-03 |
| 979 | 이어 "시민 여러분이 저에게 보내주신 뜨거운 환호가 오세훈 개인을 향한 것이 아님을 잘 알고 있다"며 "평범한 시민을 부동산 지옥으로 내모는 정부를 견제해달라는 요구였고, 서울을 세계 어디 내놔도 부끄럽지 않은... | 2026-06-03 |
| 978 | 20년째 행당동에 거주 중인 정모(68)씨는 부동산 정책을 강조했다. 그는 “이 지역 주변이 재개발이 계속해서 추진 중인데, 아무래도 이를 잘 마무리할 수 있는 후보가 돼야 좋을 것 같아 투표소에 나왔다”고 했다. 투표... | 2026-06-03 |
| 977 | 특히 중·장년층 유권자가 많은 지역에서는 부동산과 안전 문제가 주요 관심사로 꼽혔다. 잠실의 한 투표소를 찾은 80대 유권자는 "재건축 이야기가 오래 이어졌지만 진전이 없어 기대가 크지 않다"며 부동산 정책에 대한... | 2026-06-03 |
| 976 | 유권자들이 꼽은 관심사는 부동산과 안전, 지역 발전 등이었다. 재건축 문제와 세금 부담, 생활 안전, 아이들이 살아갈 환경 등을 고려해 후보를 선택했다고 입을 모았다. 일부 유권자는 “일 잘할 사람을 뽑았다”며... | 2026-06-03 |
| 975 | 2022년 5월 방송토론회에서 상대 후보에 대한 부동산 투기 의혹 등 허위사실을 공표한 혐의로 기소됐고, 2024년 대법원에서 최종 벌금 1500만원을 선고받아 시장직에서 물러났다. 지난 3월 대법원에서 최종 벌금 200만원을... | 2026-06-03 |
| 974 | 오전 6시 전국 일제히 투표 개시 유권자들, 부동산·안전 정책 등 선택 기준 제9회 전국동시지방선거와... 잠실5단지 경로당에 마련된 투표소를 찾은 유권자들은 부동산 정책을 주요 투표 기준으로 꼽았습니다. 한 80대... | 2026-06-03 |
| 973 | 유 후보는 이런 재산 신고 누락액은 형의 부동산 매각 대금을 받아 대신 가상자산에 투자하는 과정에서 계좌에 들어온 것일 뿐, 실제로는 형의 재산이기 때문에 신고 대상이 아니라고 주장해왔다. 유 후보는 26일... | 2026-06-03 |
| 972 | 한국부동산원에 따르면 지난 4월 서울 연립주택의 전셋값은 전월 대비 0.44% 올라 2013년 9월(0.54%) 이후 12년 7개월 만에 최대 상승률을 기록했다. 올해 1~4월 누적 상승률도 1.34%로 지난 2011년(3.73%) 이후 동기 기준 15년... | 2026-06-03 |
| 971 | 부동산R114 자료에 따르면 올해 1분기 전국 아파트 평균 분양가는 3.3㎡당 2,196만원으로 집계됐다. 지난해 1분기(1,888만원) 대비 308만원 오른 수준으로, 최근 신규 분양 단지들이 잇따라 지역 최고가를 경신하며 상승 폭이... | 2026-06-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다