| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-05-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-05-10 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-05-09 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-05-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 이날 정 후보의 발언은 오 후보가 부동산 문제를 고리로 공세를 강화하는 데 대한 대응으로 풀이된다. 캠프도 공세에 동참했다. 박경미 선대위 대변인은 논평에서 "용산정비창 부지를 장기간 방치한 책임이 오 후보에게... | 2026-05-10 |
| 984 | 후보의 부동산 공약을 겨냥해 “원조인척 하는 비양심적 행동”이라고 작심 비판했다. 오 후보는 8일 서울 서대문구 어버이날 행사장 등을 찾아 아동·노인 공약을 발표하면서도, 정 후보의 부동산 정책에 대해 공세를... | 2026-05-10 |
| 983 | 금리가 오르면 빚에 의존한 주식과 부동산 투자의 기회비용이 커지고 거품이 갑자기 꺼질 위험이 있다. 국내 증시가 반도체 업종 중심의 강세 흐름 속에 사상 첫 코스피 7,500선을 돌파했다. 지난 5월 9일... | 2026-05-10 |
| 982 | 부동산, 아파트 단지 모습 (사진=국제뉴스 DB) 다주택자 양도소득세 중과 제도가 오늘(10일)부터 다시 시행된다. 다주택자 양도세 중과 유예 조치가 지난 9일을 끝으로 종료됐으며, 이날부터는 다주택자의 주택... | 2026-05-10 |
| 981 | 상속, 부동산, 계약과 관련된 조항을 꼼꼼히 점검하면 불필요한 오해나 손실을 미연에 줄일 수 있습니다. △ 63년생: 오랜 지인과의 연락이 다시 닿으면서 과거의 인연이 현재의 도움으로 이어질 여지가 있습니다. 지나간... | 2026-05-10 |
| 980 | 분양, 청약일정 / 부동산r114 제공 5월 둘째 주 전국 9개 단지 총 5404가구가 분양을 시작한다. 이중 일반분양은 4166가구 규모다. 부동산R114에 따르면, 경기 평택시 고덕동 '고덕국제신도시수자인풍경채', 충남 공주시... | 2026-05-10 |
| 979 | 10일 한국부동산원에 따르면 5월 첫째 주(5월 4일 기준) 서울 아파트값은 0.15% 상승했다. 지난주(0.14%)보다 상승 폭이 0.01%포인트 확대된 수치로, 3주째 비슷한 수준을 유지하고 있다. 한국부동산원 관계자는 "관망세를... | 2026-05-10 |
| 978 | 용산·성동·동작·영등포서 만난 시민들 주택 공급·집값 등 '부동산' 정책 주목 6.3 지방선거를 앞두고 서울 '한강벨트' 민심이 요동치고 있다. 부동산과 정권 견제론, 정치 피로감 등이 핵심 변수로 떠오르며 민심이... | 2026-05-10 |
| 977 | 이에 따라 오늘부터 양도세 중과 제도를 적용해 부동산 규제 지역인 조정 대상 지역 2주택자가 주택을 팔 때는 20%포인트 가산돼 최고 65% 세율이 적용됩니다. 또, 3주택 이상 소유자는 30%포인트를 더한 최고 75%의 세율을... | 2026-05-10 |
| 976 | 요즘 같은 시대에 잡지 편집장이 부동산 포트폴리오를 가진 파트너에게 안정감을 느끼는 건 충분히 이해할 수 있다. 어쩌면 2026년에는 개성이라는 게 훨씬 비싼 사치품이 된 걸지도 모른다. 어쨌든 이 로맨스 서브플롯은... | 2026-05-09 |
| 975 | 한국부동산원이 발표한 '5월 첫째주 아파트가격 동향'을 보면, 부산의 아파트 매매가격은 전주와 비교해 0.01% 상승했습니다. 부산은 최근 한 달가량 아파트가격이 큰 상승이나 하락 없이 횡보세를 보이고 있습니다. 같은... | 2026-05-09 |
| 974 | 이번에도 '부동산'입니다. 정비사업을 둘러싸고 두 후보는 일제히 '자신의 공약이 낫다'며 견제에 나섰는데, 상대를 사물에 빗댄 공격도 눈길을 끌었습니다. 김철희 기자가 보도합니다. [기자] 연일 부동산 이슈로... | 2026-05-09 |
| 973 | 있어 부동산 시장 긴장감이 높아지고 있다. 9일 관계부처에 따르면 10일부터 조정대상지역 내 주택을... 부동산 플랫폼 아실(ASIL)에 따르면 서울 아파트 매물은 올해 1월 초 5만7000건 수준에서 3월 말 8만건을 넘기며... | 2026-05-09 |
| 972 | 올해 들어서도 부동산경기 침체가 계속되고 있는 가운데 광주지역 아파트 매매가격 하락폭이 갈수록 커지고 있습니다. 한국부동산원이 발표한 '5월 첫 주 주간 아파트가격 동향'에 따르면 광주지역 아파트 매매가격은... | 2026-05-09 |
| 971 | 지금까지는 수십억 원짜리 부동산이나 기관 투자자만 접근할 수 있던 채권·펀드가 대상이었다면, 토큰화는... 프라이빗 크레딧이 진짜 시험이다 토큰화의 다음 단계는 부동산, 사모펀드(프라이빗 크레딧), 원자재... | 2026-05-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다