| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-07-24 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-07-24 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 통상 대통령의 여름휴가는 7월 말이나 8월 초에 이뤄지지만, 올해는 부동산 국민 대토론회와 해외 순방, 정부 부처 업무보고 등 주요 일정이 연이어 잡히면서 휴가 대신 국정 운영에 집중하기로 했다는 게 청와대의... | 2026-07-24 |
| 984 | 곽성민 우리금융 재무부문(CFO) 부사장은 "워크아웃과 기업회생을 신청한 중앙그룹 계열사 4곳에 대한 익스포저 약 1380억원을 반영하면서 고정이하여신(NPL)이 증가했다"면서도 "대부분 부동산 담보를 확보하고 있고, 은행... | 2026-07-24 |
| 983 | 24일 금융계에 따르면 금융위원회는 이 대통령 주재로 진행된 ‘부동산 정책 국민 대토론회’에서 제기된... 한국부동산원에 따르면 다음 달부터 연말까지 입주 예정인 아파트는 116개 단지, 7만 2900가구로 세대당 평균... | 2026-07-24 |
| 982 | 아울러 IB 부문의 인수금융과 부동산 등 우량 딜 중심의 영업을 통해 안정적인 수익성을 확보했다 KB증권은 시장 호황 속에 강화된 자본력을 바탕으로 한 영업 레버리지 확대가 실적 개선을 견인했다. KB증권의... | 2026-07-24 |
| 981 | 우리금융 측은 "중앙그룹계열 6개사 중 4개사에 대해 2분기 430억원을 포함 총 1380억원 정도를 인식했다"며, "다만 대부분 부동산 담보를 가지고 있다"며 큰 의미를 두지 않았다. 대손비용률(CCR) 관련해서는 "향후... | 2026-07-24 |
| 980 | 용산국제업무지구는 당초 주택 6천여세대를 공급할 계획이었으나 정부는 올해 1·29 부동산 공급 대책을 발표하면서 이곳에 1만 세대를 공급하겠다고 밝힌 바 있습니다. 서울시는 1만호를 공급하면 애초 구상한 비즈니스... | 2026-07-24 |
| 979 | 23일 열린 이재명 대통령 주재 부동산정책 국민 대토론회 이후 부동산 정책에 대한 비판의 목소리가 국민의힘뿐만 아니라 당내에서도 나오고 있다. 이재명 대통령은 국민 대토론회 자리에서 "'똘똘한 한 채'가 우리나라에... | 2026-07-24 |
| 978 | 네이버는 2015년 5월부터 2017년 9월까지 부동산 정보 서비스 과정에서 시장지배적 지위를 남용해 카카오의 시장 진입을 방해한 혐의(공정거래법 위반)로 지난해 1심 재판에서 벌금 2억원을 선고받았기 때문이다. 현재 2심이... | 2026-07-24 |
| 977 | IB 부문은 인수금융과 부동산 등에서 우량 딜 중심의 영업에 집중하며 수익을 확보했다. S&T(세일즈앤트레이딩) 부문도 실적 반등에 힘을 보탰다. 하나증권은 연초 지정학적 리스크에 선제적으로 대응하고, 전략적... | 2026-07-24 |
| 976 | 최 회장이 현금과 부동산 매각 등 가용한 유동 자산을 총동원할 것으로 전망한다. 주식담보대출을 받을 것이란 시각이 나온다. 다만 증권사의 담보인정비율과 주가 하락 시 반대매매 매물이 나올 수 있는 점을 고려할... | 2026-07-24 |
| 975 | 재고도 공장도 부동산도 없이 오직 트래픽에 기대 성장하는 전략이 공식이었다. 무신사는 2019년 이 공식을 스스로 깼다. 그해 서울 성수동 부동산에만 800억원이 넘는 돈을 쏟았다. 옛 CJ대한통운 물류센터 부지(460억원)... | 2026-07-24 |
| 974 | 지역 부동산시장을 대표하는 최고가 아파트 상당수가 올해 도시정비사업 수주 상위권 건설사들의 손에서... 24일 부동산인포가 아실 자료를 바탕으로 수도권과 부산·대구·대전·울산·광주 등 5개 광역시의 올해... | 2026-07-24 |
| 973 | 신 총재는 한국은행 총재 후보에 오른 뒤 국회 인사청문회 과정에서 국내외 부동산과 해외 상장지수펀드(ETF) 등 외화자산을 보유한 것을 두고 이해충돌 논란이 불거졌다. 신 총재는 그 뒤 보유하고 있던 해외 ETF와... | 2026-07-24 |
| 972 | 하나캐피탈은 지난해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 충당금 부담에 따른 기저효과로 순이익이 599.3% 증가한 1045억원을 기록했다. 하나카드도 순이익이 14.2% 늘어난 1259억원을 거뒀다. 반면 하나자산신탁은 부동산... | 2026-07-24 |
| 971 | 불구속 송치된 공인중개사의 농지법위반 사건 압수물을 분석하던 중 추가 범죄 단서를 포착해 오송역 인근 농지를 불법 전용한 대규모 부동산투기세력의 범행 전모를 밝혀냈고, 주범인 공인중개사를 직접 구속기소하는... | 2026-07-24 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다